最終更新:2012-06-02 (土) 02:08:05 (4572d)
IO
- 14本のデジタルIO (LOW=0V,HIGH=5V)
- digitalRead(),digitalWrite()
- 6本のアナログ出力(スケッチで設定することによりデジタルIOのうち6本をPWMで利用可能、pinMode()で設定)- 0V~5V
- 6本のアナログ入力 (0V~5V)
メモ
- ピン番号に14~19を指定すると、アナログ入力ピンに割り当たっていた各ピンをデジタルピンとして使用することが出来るように なります
- pinで指定したピンが入力モードになっている時にこのdigitalWriteでHIGHを出力すると、入力プルアップが オンになります。
ピン名 | 機能 | ATmega328上でのピン |
Digital 0 | Rx | 2 (PD0) |
Digital 1 | Tx | 3 (PD1) |
Digital 2 | | 4 (PD2) |
Digital 3 | Analog out,PWM | 5 (PD3) |
Digital 4 | | 6 (PD4) |
Digital 5 | Analog out,PWM | 11 (PD5) |
Digital 6 | Analog out,PWM | 12 (PD6) |
Digital 7 | | 13 (PD7) |
|
Digital 8 | | 14 (PB0) |
Digital 9 | Analog out,PWM | 15 (PB1) |
Digital 10 | Analog out,PWM, SPI:SS | 16 (PB2) |
Digital 11 | Analog out,PWM SPI:MOSI | 17 (PB3) |
Digital 12 | SPI:MISO | 18 (PB4) |
Digital 13 | 内蔵LEDに接続, SPI:SCK | 19 (PB5) |
GND | | 8,22 (GND) |
AREF | アナログ入力で使われる参照電圧を設定) | 21 (AREF?) |
SDA | I2C:SDA (Analog in 4と同じ。Arduino Uno R3で追加) | 27 (PC4/ADC4) |
SCL | I2C:SCL (Analog in 5と同じ。Arduino Uno R3で追加) | 28 (PC5/ADC5) |
ピン名 | 機能 | ATmega328上でのピン |
Analog in 0 | | 23 (PC0/ADC0) |
Analog in 1 | | 24 (PC1/ADC1) |
Analog in 2 | | 25 (PC2/ADC2) |
Analog in 3 | | 26 (PC3/ADC3) |
Analog in 4 | I2C:SDA | 27 (PC4/ADC4) |
Analog in 5 | I2C:SCL | 28 (PC5/ADC5) |
ピンの追加
SPI (0019 で追加)
- Digital 10 : SS
- Digital 11 : MOSI
- Digital 12 : MISO
- Digital 13 : SCK
- Analog in 4 : SDA
- Analog in 5 : SCL