最終更新:2025-11-10 (月) 18:16:44 (27d)
PPD
Top / PPD
Pixels Per Degree
| 解像度 | FOV | ||
| Apple Vision Pro | 3800x3000 | 100度とした場合 | 平均34 |
| Meta Quest 3 | 2064x2208 | 110度(水平)/96度(垂直) | 25 |
| XREAL One Pro | 1920x1080 | 56 | 34 |
| XREAL One | 1920x1080 | 50 | 38 |
| VITURE Pro | 1920x1080 | 46 | 49 |
| VITURE One | 1920x1080 | 43 | 55 |

