最終更新:2012-02-22 (水) 08:53:58 (4446d)  

Penryn
Top / Penryn

45nm mobile

Core 2 Extreme

  • Penryn 45nm
    • X9100 3.06GHz 1066MHz 6MB 44W
    • X9000 2.80GHz 800MHz 6MB 44W

Core 2 Duo

Tシリーズ

  • Penryn 45nm
    • T9900 3.06GHz 1066MHz 6MB 35W VT
    • T9800 2.93GHz 1066MHz 6MB 35W VT
    • T9600 2.80GHz 1066MHz 6MB 35W VT
    • T9550 2.66GHz 1066MHz 6MB 35W VT
    • T9400 2.53GHz 1066MHz 6MB 35W VT
  • T9500 2.60GHz 800MHz 6MB 35W VT
  • T9300 2.50GHz 800MHz 6MB 35W VT
  • T8300 2.40GHz 800MHz 3MB 35W VT
  • T8100 2.10GHz 800MHz 3MB 35W VT

Pシリーズ

  • Penryn 45nm
    • P9700 2.80GHz 1066MHz 6MB 28W
    • P9600 2.66GHz 1066MHz 6MB 25W
    • P9500 2.53GHz 1066MHz 6MB 25W
  • P8800 2.66GHz 1066MHz 3MB 25W
  • P8700 2.53GHz 1066MHz 3MB 25W
  • P8600 2.40GHz 1066MHz 3MB 25W
  • P8400 2.26GHz 1066MHz 3MB 25W

Sシリーズ

  • SP9600 2.53GHz 1066MHz 6MB 25W
  • SP9400 2.40GHz 1066MHz 6MB 25W
  • SP9300 2.26GHz 1066MHz 6MB 25W
  • SL9600 2.13GHz 1066MHz 6MB 17W
  • SL9400 1.86GHz 1066MHz 6MB 17W
  • SL9380 1.80GHz 1066MHz 6MB 17W
  • SL9300 1.60GHz 1066MHz 6MB 17W
  • SU9600 1.60GHz 800MHz 3MB 10W
  • SU9400 1.40GHz 800MHz 3MB 10W
  • SU9300 1.20GHz 800MHz 3MB 10W
  • SU7300 1.30GHz 800MHz 3MB 10W

関連