最終更新:2012-06-06 (水) 06:03:40 (4567d)
レポートディスクリプタ/Feature
Top / レポートディスクリプタ / Feature
item tag | bTag | bType | bSize | 意味 |
Feature | 1011 | 00 | nn | デバイスに送ることができるデバイスコンフィギュレーション情報について記述 |
データ構造
ビット | 0のとき | 1のとき |
0 | データ | 定数 |
1 | 配列 | 変数 |
2 | 絶対値 | 相対値 |
3 | ロールオーバーなし | ロールオーバーあり(Wrap) |
4 | 線形 | 非線形 |
5 | 優先 | 非優先 |
6 | Nullデータを不許可 | Nullデータを許可 |
7 | 変化しない値 | 変化する値(volatile) |
8 | ビット単位フィールド | バイト単位のバッファ |
9-31 | Reserved(0) |
例
0xb1, 0x02, // FEATURE (Data,Var,Abs)