最終更新:2015-05-08 (金) 15:22:42 (4112d)
レポートディスクリプタ/Output
Top / レポートディスクリプタ / Output
| item tag | bTag | bType | bSize | 意味 | bSize=0 | bSize=1 | bSize=2 | bSize=3 |
| Output | 1001 | 00 | nn | 出力データフィールドを定義するために使用 | - | 0x91 | 0x92 | - |
データ構造
| ビット | 0のとき | 1のとき |
| 0 | データ | 定数 |
| 1 | 配列 | 変数 |
| 2 | 絶対値 | 相対値 |
| 3 | ロールオーバーなし | ロールオーバーあり(Wrap) |
| 4 | 線形 | 非線形 |
| 5 | 優先 | 非優先 |
| 6 | Nullデータを不許可 | Nullデータを許可 |
| 7 | 変化しない値 | 変化する値(volatile) |
| 8 | ビット単位フィールド | バイト単位のバッファ |
| 9-31 | Reserved(0) | |

