最終更新:2015-03-23 (月) 18:58:16 (3589d)
レポートディスクリプタ/Unit
Top / レポートディスクリプタ / Unit
HIDでは長さ、重さ、時間、温度、電流、輝度に関する基本的単位のコードが定義されている。
- 各ニブル(4ビット)で定義。
- ニブル0(最下位)で単位指定法かその他かを選ぶ。
ニブル | 指定される特性 | 単位指定法 | ||||
なし(0x0) | SIリニア(0x1) | SI角度(0x2) | 英国リニア(0x3) | 英国角度(0x4) | ||
1 | 長さ | なし | cm | ラジアン | インチ | 度 |
2 | 重さ | なし | グラム | スラグ | ||
3 | 時間 | なし | 秒 | |||
4 | 温度 | なし | 絶対温度(K) | 華氏 | ||
5 | 電流 | なし | アンペア | |||
6 | 輝度 | なし | カンデラ | |||
7 | Reserved | なし |
例
単位 | 値 | 10進 | ニブルごと |
cm | 0x0011 | 17 | 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0001 |
g | 0x0101 | 257 | 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0001 |
cm/s | 0xF011 | 61457 | 0000 0000 1111 0000 0000 0001 0000 0001 |
- マイナスでの指定もできる。