最終更新:2023-09-01 (金) 14:06:35 (463d)
ロジックレベル
Top / ロジックレベル
ロジックICの入出力電圧
名称 | 電源電圧(Vdd) | 入力 | 出力 | ||
High | Low | High | Low | ||
TTL | 5.0 | 2.0~5.0 | 0~0.8 | 2.4~5.0 | 0~0.4 |
LVTTL? | 3.3 | 2.0~3.3 | 0~0.8 | 2.4~3.3 | 0~0.4 |
CMOS | 1.8~15 | 0.7*Vdd> | <0.2*Vdd | Vdd-0.8> | <0.4 |
CMOS | 5.0 | 3.5> | <1.0 | 4.3> | <0.3 |
LVCMOS? | 3.3 | 1.65~3.3 | 0~1.65 | 2.9~3.3 | 0~0.4 |
トランジスタ
- バイポーラトランジスタ:電流で駆動 TTL
- ユニポーラトランジスタ?:電圧で駆動 CMOS(FET)