最終更新:2022-06-26 (日) 23:39:22 (832d)
AnTuTu Benchmark
Top / AnTuTu Benchmark
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antutu.ABenchMark
AnTuTu Benchmark v9
バージョン
- v7とv6まででスコアがちょっと違う
ランキング
SoC | ? | v7 | v6 | メモ | ||
Snapdragon 855 | 2.85GHz*1+2.4GHz*3+1.8GHz*4 | 360000 | ||||
Snapdragon 845 | 2.8GHz*4+1.8GHz*4 | 270000 | ||||
Snapdragon 835 | 2.45GHz*4+1.9GHz*4 | 210000 | 170000 | |||
Snapdragon 821 | 2.35GHz*2+1.6GHz*2 | 160000 | 160000 | |||
Snapdragon 730 | 210000 | |||||
Snapdragon 712 | 180000 | |||||
Snapdragon 710 | 170000 | |||||
Snapdragon 820 | 2.15GHz*2+1.6GHz*2 | 150000 | 140000 | |||
Kirin 970 | 210000 | 175000 | ||||
Kirin 960 | 180000 | 150000 | ||||
Kirin 950 | 130000 | 90000 | ||||
Exynos 7420 | 80000 | 67520 | ||||
Snapdragon 810 | 100000 | 90000 | ||||
Snapdragon 808 | 70087 | |||||
Snapdragon 805 | 80000 | |||||
Snapdragon 801 | 60000 | |||||
Snapdragon 800 | 55000 | |||||
Snapdragon S4 Pro (Nexus 7 (2013)) | 2万くらい | |||||
Snapdragon 660 | 135000 | 110000 | ||||
Snapdragon 650 | 100000 | 74930 | ||||
Snapdragon 625 | 77000 | 63000 | ||||
Snapdragon 617 | 55000 | 45000 | ||||
Snapdragon 430 | 55000 | 45000 | ||||
RK3399 | 75000 | |||||
Amlogic S912 | 38000 | A53*8 | ||||
GALAXY S III | Exynos 4412 | 1.4GHz x4 | 12060 | |||
Nexus 7 | Tegra 3 | 1.3GHz x4 | 10520 | |||
- | AML8726-M6 | 1.2GHz x2 | 5935 | |||
- | RK3066 | 1.6GHz x2 | 7577 | |||
- | Allwinner A10 | 1GHz | 3135 |
参考
- http://www37.atwiki.jp/china_pad/m/pages/166.html
- http://ninosan.hateblo.jp/entry/2016/06/03/214939
- https://garumax.com/antutu-benchmark-score