最終更新:2011-12-03 (土) 03:23:26 (4676d)
DDR SDRAM
Top / DDR SDRAM
Double Data Rate SDRAM
規格
DDR SDRAM
2.5V/2.6V
チップ規格 | モジュール規格 | メモリクロック | バスクロック | 転送速度 |
DDR-266? | PC-2100? | 133MHz | 266MHz | 2.133GB/s |
DDR-333? | PC-2700? | 166MHz | 333MHz | 2.667GB/s |
DDR-400? | PC-3200? | 200MHz | 400MHz | 3.200GB/s |
DDR2 SDRAM?
- 外部クロックに内部クロックの2倍のクロックを用いる
- 1.8V
チップ規格 | モジュール規格 | メモリクロック | バスクロック | 転送速度 |
DDR2-400? | PC2-3200? | 100MHz | 200MHz | 3.200GB/s |
DDR2-533? | PC2-4300? | 133MHz | 266MHz | 4.267GB/s |
DDR2-667? | PC2-5300? | 166MHz | 333MHz | 5.333GB/s |
DDR2-800? | PC2-6400? | 200MHz | 400MHz | 6.400GB/s |
DDR2-1066? | PC2-8500? | 266MHz | 533MHz | 8.533GB/s |
DDR3 SDRAM
1.5V
チップ規格 | モジュール規格 | メモリクロック | バスクロック | 転送速度 |
DDR3-800? | PC3-6400? | 100MHz | 400MHz | 6.400GB/s |
DDR3-1066 | PC3-8500 | 133MHz | 533MHz | 8.533GB/s |
DDR3-1333 | PC3-10600 | 166MHz | 667MHz | 10.667GB/s |
DDR3-1600 | PC2-12800? | 200MHz | 800MHz | 12.800GB/s |
DDR3-1333(PC3-10600)
DDR4 SDRAM?
1.2V