最終更新:2026-02-09 (月) 12:32:44 (64d)
Dimensity
Top / Dimensity
| V10 | ||||||
| Dimensity 9500 | 3nm | C1-Ultra (4.21GHz*1)+C1-Premium(3.5GHz*3)+C1-Pro(2.7GHz*4) | 330万 | |||
| Dimensity 9500s? | 3nm | X925(3.73GHz*1)+X4(3.3GHz*3)+A720(2.4GHz*4) | ||||
| Dimensity 9400+ | 3nm | X925(3.73GHz*1)+X4(3.3GHz*3)+A720(2.4GHz*4) | ||||
| Dimensity 9400 | 3nm | X925(3.63GHz*1)+X4(3.3GHz*3)+A720(2.4GHz*4) | 270万 | iQOO Neo10 Pro | ||
| Dimensity 9300+ | 4nm | X4(3.4GHz*1)+X4(2.85GHz*3)+A720(2.0GHz*4) | 230万 | Redmi K70 Ultra iQOO Neo9S Pro | ||
| Dimensity 9300? | 4nm | Immortalis-G720? APU 790? | 218万 | |||
| Dimensity 9200+ | 4nm | X3(3.35GHz*1)+A715(3.0GHz*3)+A510(2.0GHz*4) | Immortalis-G715? APU 680? | 150万 | iQOO Neo8 Pro | |
| Dimensity 9200? | 4nm | Immortalis-G715GPU? APU 690? | ||||
| Dimensity 9000? | 4nm | |||||
| Dimensity 8400? | 4nm | |||||
| Dimensity 8300-Ultra | 4nm | A715x4 (1+3),A510x4 | 141万 | POCO X6 Pro | ||
| Dimensity 8300? | 4nm | A715x4 (1+3),A510x4 | 141万 | |||
| Dimensity 8200-Ultra | 4nm | A78 (3.1GHz)x1,A78 (3.0GHz)x3,A55 (2.0GHz)x4 | 94万 | Xiaomi 13T? | ||
| Dimensity 8200 | 4nm | A78 (3.1GHz)x1,A78 (3.0GHz)x3,A55 (2.0GHz)x4 | 94万 | CUBOT MAX 5 | ||
| Dimensity 8000? | 5nm | |||||
| Dimensity 7300 | 4nm | |||||
| Dimensity 7200-Ultra | 4nm | 80万 | ||||
| Dimensity 7200? | 4nm | |||||
| Dimensity 1200 | 6nm | |||||
| Dimensity 1100? | 6nm | |||||
| Dimensity 1000? | 7nm | |||||
| 2021 | Dimensity 900 | 6nm | 47万 v9 | |||
| Dimensity 800U | 7nm | A76 2.4GHz x2, A55 2.0GHz*6 | (35万 v9) | |||
| 2020 | Dimensity 700 | 7nm | A76 2.2GHz x2, A55 2.0GHz*6 | (32万 v9) 36万 V10 |

