最終更新:2025-11-16 (日) 03:34:56 (26d)
Galaxy Tab S
Top / Galaxy Tab S
| 2025 | Galaxy Tab S11? | Dimensity 9400+ | IP68 |
| 2025 | Galaxy Tab S10 Lite | Exynos 1380 56万 (v10) | IP42 |
| 2025 | Galaxy Tab S10 FE+? | Exynos 1580 | IP68 |
| 2025/04 | Galaxy Tab S10 FE? | Exynos 1580 | IP68 |
| 2024 | Galaxy Tab S10 Ultra? | Dimensity 9300+ | IP68 |
| 2024 | Galaxy Tab S10+? | Dimensity 9300+ | IP68 |
| 2023 | Galaxy Tab S9 FE+ 5G? | Exynos 1380 50万 (v9) 56万 (v10) 8GB | IP68 TFT 12.4 |
| 2023 | Galaxy Tab S9 FE | Exynos 1380 50万 (v9) 56万 (v10) 6GB | IP68 10.9 |
| 2023 | Galaxy Tab S9? | Snapdragon 8 Gen 2 | IP68 |
| 2022 | Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition? | Snapdragon 720G | 465g |
| Galaxy Tab S8 Ultra? | |||
| Galaxy Tab S8+ | Snapdragon 8 Gen 1 80万 (v9) | 有機EL 12.4 | |
| Galaxy Tab S8? | Snapdragon 8 Gen 1 | ||
| Galaxy Tab S7 | Snapdragon 865 Plus | ||
| 2020/04 | Galaxy Tab S6 Lite? | Exynos 9611? | 465g |
| Galaxy Tab S6 | Snapdragon 855 55万 (v9) | 420g | |
| 2019 | Galaxy Tab S5e | Snapdragon 670 | 400g |
| Galaxy Tab S4? |

