最終更新:2014-04-14 (月) 12:24:17 (3663d)  

Multi-Touch Vista
Top / Multi-Touch Vista

http://multitouchvista.codeplex.com/

Project Description

  • Multi-Touch Vista is a user input management layer that handles input from various devices (touchlib, multiple mice, TUIO etc.) and normalises it against the scale and rotation of the target window. Now with multitouch driver for Windows 7.

x64でdevcon failedと出る場合

  • cmdを管理者権限で開いてからInstall Driver.cmdを実行したらインストールできた。

メモ

レポートディスクリプタ

05,0d,		// USAGE_PAGE (Digitizers)
09,04,		// USAGE (Touch Screen)
a1,01,		// COLLECTION (Application)
85,01,		//   REPORT_ID (Touch=1)
09,22,		//   USAGE (Finger)
a1,02,		//   COLLECTION (Logical)
15,00,		//     LOGICAL_MINIMUM (0)
25,01,		//     LOGICAL_MAXIMUM (1)
09,42,		//     USAGE (Tip Switch)
75,01,		//     REPORT_SIZE (1)
95,01,		//     REPORT_COUNT (1)
81,02,		//     INPUT (Data,Var,Abs)
09,32,		//     USAGE (In Range)
81,02,		//     INPUT (Data,Var,Abs)
95,0e,		//     REPORT_COUNT (14) 
81,03,		//     INPUT (Cnst,Ary,Abs)
05,01,		//     USAGE_PAGE (Generic Desktop)
75,10,		//     REPORT_SIZE (16)
95,01,		//     REPORT_COUNT (1)
26,ff,7f,	//     LOGICAL_MAXIMUM (32767)	
35,00,		//     PHYSICAL_MINIMUM (0)
45,00,		//     PHYSICAL_MAXIMUM (0)
55,00,		//     UNIT_EXPONENT(0)
65,00,		//     UNIT (None)
09,30,		//     USAGE (X)
81,02,		//     INPUT (Data,Var,Abs)
09,31,		//     USAGE (Y)
81,02,		//     INPUT (Data,Var,Abs)
05,0d,		//     USAGE_PAGE (Digitizers)
09,30,		//     USAGE (X)
81,02,		/      INPUT (Data,Var,Abs)
09,48,		//     USAGE (Width)
81,02,		//     INPUT (Data,Var,Abs)
09,49,		//     USAGE (Height)
81,02,		//     INPUT (Data,Var,Abs)
09,51,		//     USAGE (Contact Identifier)
81,02,		//     INPUT (Data,Var,Abs)
c0,		//   END_COLLECTION
a1,02,		//   COLLECTION (Logical)
15,00,		//     LOGICAL_MINIMUM (0)
15,01,		//     LOGICAL_MINIMUM (1)
09,42,		//     USAGE (Tip Switch)
75,01,		//     REPORT_SIZE (1)
95,01,		//     REPORT_COUNT (1)
81,02,		//     INPUT (Data,Var,Abs)
09,32,		//     USAGE (In Range)
81,02,		//     INPUT (Data,Var,Abs)
95,0e,		//     REPORT_COUNT (14) 
81,03,		//     INPUT (Cnst,Ary,Abs)
05,01,		//     USAGE_PAGE (Generic Desktop)
75,10,		//     REPORT_SIZE (16)
95,01,		//     REPORT_COUNT (1)
26,ff,7f,	//     LOGICAL_MAXIMUM (32767)
35,00,		//     PHYSICAL_MINIMUM (0)
45,00,		//     PHYSICAL_MAXIMUM (0)
55,00,		//     UNIT_EXPONENT(0)
65,00,		//     UNIT (None)
09,30,		//     USAGE (X)
81,02,		//     INPUT (Data,Var,Abs)
09,31,		//     USAGE (Y)
81,02,		//     INPUT (Data,Var,Abs)
05,0d,		//     USAGE_PAGE (Digitizers)
09,30,		//     USAGE (X)
81,02,		//     INPUT (Data,Var,Abs)
09,48,		//     USAGE (Width)
81,02,		//     INPUT (Data,Var,Abs)
09,49,,		//     USAGE (Height)
81,02,		//     INPUT (Data,Var,Abs)
09,51,		//     USAGE (Contact Identifier)
81,02,		//     INPUT (Data,Var,Abs)
c0,		//   END_COLLECTION
05,0d,		//   USAGE_PAGE (Digitizers)
09,54,		//   USAGE (Actual count)		//コンタクトの数
75,08,		//   REPORT_SIZE (8)
95,01,		//   REPORT_COUNT (1)
81,02,		//   INPUT (Data,Var,Abs)
06,00,ff,	//   Usage Page(VenderDefined)		//謎
09,01,		//   USAGE (Vendor Usage 1) 		//謎
75,e8,		//   REPORT_SIZE (232)			//謎
95,01,		//   REPORT_COUNT (1)
91,02,		//   OUTPUT (Data,Var,Abs)
85,08,		//   REPORT_ID (REPORTID_MAX_COUNT=8) 	//コンタクトの数のFreatureレポートのIDは7
05,0d,		//   USAGE_PAGE (Digitizers)
09,55,		//   USAGE(Maximum Count)		//最大コンタクトの数
25,02,		//   LOGICAL_MAXIMUM (2)
95,01,		//   REPORT_COUNT (1)
75,08,		//   REPORT_SIZE (8)    
b1,02,		//   FEATURE (Data,Var,Abs)		//8bitx1のFeatureレポート
c0,		// END_COLLECTION
09,0e,		// USAGE (Configuration)
a1,01,		// COLLECTION (Application)
85,07,		//   REPORT_ID (REPORTID_FEATURE=7)
09,22,		//   USAGE (Finger)
a1,00,		//   COLLECTION (physical)
09,52,		//     USAGE (Input Mode) 		//デバイスモード(Mouse =0x00,Single-input=0x01,Multiple input=0x02)
09,53,		//     USAGE (Device Index)		//デバイスID(どのコングレーションを使うか。)
15,00,		//     LOGICAL_MINIMUM (0)
25,0a,		//     LOGICAL_MAXIMUM (10)
75,08,		//     REPORT_SIZE (8)
95,02,		//     REPORT_COUNT (2)
b1,02,		//     FEATURE (Data,Var,Abs)		//8bitx2のFeatureレポート。
c0,		//   END_COLLECTION
c0		// END_COLLECTION

関連

Copyright notes:

参考