最終更新:2024-11-08 (金) 10:29:25 (30d)
SSD/比較/2.5インチ
主にSF-2281と88SS9174-BKK2の比較。
メーカー | 型番 | コントローラ | 容量 | シーケンシャルリード | シーケンシャルライト | |
Kingston | SSDNow V200? | JMF66x?? | 128GB | 300MB/s | 190MB/s | |
Kingston | HyperX SSD? | SF-2281 | 120GB | 555MB/s | 510MB/s | SF-2281(圧縮機能付き)搭載なのでランダムデータだと書き込みが遅くなる |
ADATA? | S511 | SF-2281 | 120GB | 550MB/s | 510MB/s | |
ADATA? | S510 | SF-2281 | 120GB | 550MB/s | 510MB/s | |
PLEXTOR | PX-M2S? | 88SS9174-BKK2 | 128GB | 420MB/s | 210MB/s | |
PLEXTOR | PX-M2P? | 88SS9174-BKK2 | 128GB | 500MB/s | 320MB/s | 東芝製NAND |
Intel | Intel SSD 510? | 88SS9174-BKK2 | 120GB | 450MB/s | 210MB/s | 34nm Intel製NAND |
Micron | RealSSD C400 | 88SS9174-BLD2 | 512GB | 415MB/s | 260MB/s | |
256GB | 415MB/s | 260MB/s | ||||
128GB | 415MB/s | 175MB/s | ||||
128GB(ファーム0009) | 500MB/s超え | 175MB/s | ||||
RealSSD C400v | 64GB | 415MB/s | 95MB/s | |||
Crucial | RealSSD C300 | 88SS9174-BJP2 | 256GB | 355MB/s | 215MB/s | |
128GB | 355MB/s | 140MB/s | ||||
64GB | 355MB/s | 75MB/s |
ADATA/SSD
型番 | 容量 | コントローラ | ATTO | Iometer | AS SSD | |||||
R | W | 4K Random W IOPS | Max 4K Random W IOPS | Seq R | Seq W | 4K Random R | 4K Random W | |||
S511 | 120GB | SF-2281 | 550MB/s | 510MB/s | 60K | 85K | 500MB/s | 170MB/s | 110MB/s | 160MB/s |
S510 | 120GB | SF-2281 | 550MB/s | 510MB/s | 50K | 85K | 200MB/s | 140MB/s | 90MB/s | 140MB/s |
- SF-2281(圧縮機能付き)搭載なのでランダムデータだと書き込みが遅くなる。
PLEXTOR/SSD
型番 | 容量 | コントローラ | シーケンシャルリード | シーケンシャルライト | IOPS 4K R | IOPS 4K W |
PX-M2S? | 128GB | 88SS9174-BKK2 | 420MB/s | 210MB/s | 18k | 12k |
PX-M2P? | 128GB | 88SS9174-BKK2 | 500MB/s | 320MB/s | 70k | 60k |
PX-M3P | 128GB | 88SS9174-BLD2 | 535MB/s | 350MB/s | 75k | 69k |
PX-M3P | 256GB | 88SS9174-BLD2 | 540MB/s | 420MB/s | 75k | 68k |
PX-M5P? | 128GB | 88SS9187 | 540MB/s | 340MB/s | 91k | 82k |
PX-M5P? | 256GB | 88SS9187 | 540MB/s | 450MB/s | 94k | 86k |
PX-M5S? | 128GB | 88SS9174-BLD2 | 520MB/s | 200MB/s | 71k | 51k |
PX-M5S? | 256GB | 88SS9174-BLD2 | 520MB/s | 390MB/s | 73k | 70k |