最終更新:2025-06-05 (木) 19:06:38 (25d)
SSD/比較/NVMe
DRAM | R | W | |||||
Crucial | Crucial T705? | Phison PS5026-E26? | PCIe 5.0 | あり | 14500 | 12700 | |
2023/06 | Crucial | Crucial T700? | Phison PS5026-E26? | PCIe 5.0 | あり | 12400 | 11800 |
2023/12 | Crucial | Crucial T500? | Phison PS5025-E25? | あり | 7400 | 7000 | |
2021/08 | Crucial | Crucial P5 Plus | Micron DM02A1? | 4.0 x4 | あり | 6600 | 5000 |
2020/06 | Crucial | Crucial P5? | Micron DM01B2? | 3.0 x4 | あり | 3400 | 3000 |
Crucial | Crucial P310? | 7100 | 6000 | ||||
2022/08 | Crucial | Crucial P3 Plus | Phison PS5021-E21? | 4.0 x4 | なし | 5000 | 4200 |
2022/08 | Crucial | Crucial P3 | Phison PS5021-E21? | 3.0 x4 | なし | 3500 | 3000 |
Seagate | FireCuda 530 | Phison | あり | ||||
Samsung | 990 PRO | Samsung Pascal | 4.0 x4 | あり | 7,450 | 6,900 | |
Samsung | 990 EVO Plus? | Samsung | 4.0 x4 | なし | 7,250 | 6,300 | |
Samsung | 990 EVO? | Samsung Piccolo? | 4.0 x4 / 5.0 x2 | なし | 5000 | 4200 | |
Samsung | 980 PRO | Samsung Elpis? | 4.0 x4 | あり | 7000 | 5200 | |
Samsung | SSD 980 | Samsung Pablo? | 3.0 x4 | なし | 3500 | 3000 | |
SUNEAST | SE900NVG70-04TB? | あり | |||||
KIOXIA? | EXCERIA G2? | なし | |||||
WD | WD_BLACK SN850X? | ||||||
WD | WD_BLACK SN850P? | ||||||
WD | WD_BLACK SN850? | ||||||
WD | WD Blue SN5000? | WD Polaris 3? | なし | 5500 | 5000 | ||
WD | WD Blue SN580? | ||||||
WD | WD Blue SN570? | ||||||
WD | WD Blue SA510? | ||||||
WD | WD Green? SN350? | ||||||
WD | WD Red SN700? | ||||||
WD | SN8000S? | ||||||
WD | SN810? | ||||||
WD | SN750? | ||||||
WD | SN740 | ||||||
WD | SN730 | ||||||
WD | SN540? | ||||||
WD | SN530 | 3.0 x4 | なし | 2400 | 1950 | ||
WD | SN520 | 3.0 x2 | 1700 | 1300 | |||
WD | SA510? | ||||||
HP | FX900 Pro | 4.0 x4 | あり | ||||
Acer | Predetor GM7000? | 4.0 x4 | あり |
ORICO-AAGM2-U4
- 注意:Crucial P3 Plus、WD Black? SN750?、Samsung 970 EVO Plusは推奨されません。