最終更新:2022-04-25 (月) 12:09:28 (30d)
ThinkPad/2022
ThinkPad Z16? | 4K | 1.97kg | ||
ThinkPad Z13 | 2.8K 2880x1800? | 1.25kg | ||
ThinkPad X1 Nano Gen 2 | Alder Lake-P? | 32GB | 2160x1350 | |
ThinkPad X1 Carbon Gen 10 | Alder Lake-P? P28/U15 | 32GB | 3840x2400 | 1.12kg |
ThinkPad X1 Yoga Gen 7 | Alder Lake-P? P28/U15 | 32GB | 3840x2400 | 1.38kg |
ThinkPad X13 Gen 3? | Intel/AMD | 32GB | 2560x1600 | 1.19kg |
ThinkPad X13 Yoga Gen 3 | Intel | 32GB | 2560x1600 | 1.19kg |
ThinkPad X13s? | Snapdragon 8cx Gen 3 | |||
ThinkBook Plus Gen 3? | ||||
ThinkPad X1 Extreme Gen 5 | ||||
ThinkPad T16 | 2560x1600 | |||
ThinkPad T14 Gen 3? | ||||
ThinkPad T14s Gen 3? | AMD/Intel | 3840x2400? | ||
ThinkPad P16s? | 2560x1600 | |||
ThinkPad P14s Gen 3? |