最終更新:2022-08-09 (火) 00:27:19 (619d)  

hciconfig hci0 features
Top / hciconfig hci0 features

Display device features

  • ciconfig hci0 features
    hci0:	Type: Primary  Bus: USB
    	BD Address: XX:XX:XX:XX:XX:XX  ACL MTU: 1024:8  SCO MTU: 50:8
    	Features page 0: 0xff 0xfe 0x8f 0xfe 0xd8 0x3f 0x5b 0x87
    		<3-slot packets> <5-slot packets> <encryption> <slot offset> 
    		<timing accuracy> <role switch> <hold mode> <sniff mode> 
    		<RSSI> <channel quality> <SCO link> <HV2 packets> 
    		<HV3 packets> <u-law log> <A-law log> <CVSD> <paging scheme> 
    		<power control> <transparent SCO> <broadcast encrypt> 
    		<EDR ACL 2 Mbps> <EDR ACL 3 Mbps> <enhanced iscan> 
    		<interlaced iscan> <interlaced pscan> <inquiry with RSSI> 
    		<extended SCO> <AFH cap. perip.> <AFH cls. perip.> 
    		<LE support> <3-slot EDR ACL> <5-slot EDR ACL> 
    		<sniff subrating> <pause encryption> <AFH cap. central> 
    		<AFH cls. central> <EDR eSCO 2 Mbps> <extended inquiry> 
    		<LE and BR/EDR> <simple pairing> <encapsulated PDU> 
    		<non-flush flag> <LSTO> <inquiry TX power> <EPC> 
    		<extended features> 
    	Features page 1: 0x0b 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    	Features page 2: 0x45 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    

LMP/フィーチャーマスク

  • ページ0だけデコードされている

関連