最終更新:2026-03-12 (木) 13:22:18 (68d)
tokkyo/メモ/Mac
| GPU | Geekbench 5 | |||||||
| Mac Studio (2022) | Apple M1 Ultra (16+4) | 48 | 1793 | 24055 | 128GB | 1TB | ||
| MacBook Air (15-inch, M2, 2023) | Apple M2 (4+4) | 10 | 1898 | 8818 | 8GB | 256GB | 1.51kg | 26 |
| MacBook Air (M2, 2022) | Apple M2 (4+4) | 8 | 1898 | 8818 | 8GB | 256GB | 1.24kg | 26 |
| MacBook Pro (16インチ, 2021) | Apple M1 Max (8+2) | 32 | 1729 | 11994 | 64GB | 4TB | 2.2kg | 26 |
| MacBook Pro (16インチ, 2021) | Apple M1 Pro (8+2) | 16 | 1743 | 12200 | 16GB | 512GB | 2.1kg | 15.7 |
| MacBook Air (M1, 2020) | Apple M1 (4+4) | 7 | 1687 | 7433 | 8GB | 256GB | 1.29kg | 15.7 |
| Mac mini (2024) | Apple M4 (4+6) | 10 | 16GB | 256GB | ||||
| Mac mini (M1, 2020) | Apple M1 (4+4) | 8 | 1753 | 7735 | 8GB | 256GB | 14.7 | |
| MacBook Pro (15-inch, 2016) | Core i7-6820HQ | 16GB | 512GB | 1.83kg | 12.7 | |||

