最終更新:2024-01-31 (水) 21:17:21 (252d)
3Dプリンタ/速度
ファーム | ||||||
2023/09 | Neptune 4 Plus | Klipper | 500mm/s (250) 12000 | |||
2023/06 | Neptune 4 | Klipper | 500mm/s (250) 5000 | 225x225x265 | 42k | 18min |
Anycubic Kobra 2 Pro | 500mm/s (300) | 22x22x25 | 14分 | |||
Kingroon KLP1 | Klipper | 500mm/s 10000 | 21x21x21 | 20分 (350mm/s) ADXL345?搭載 | ||
Kingroon KP3S PRO V2 | Klipper | 350mm/s 10000 | 20x20x20 | |||
Kingroon KP3S 3.0 | stock (Marlin) | 30~100mm/s | 18x18x18 | Cura: 1h30min (60mm/s) 1h9min (150mm/s) KingRoon3D: 1h38m (50mm/s) | ||
Bambu Lab/A1 | 500 mm/s 10000 | 25.6x25.6x25.6 | ||||
Bambu Lab/A1 mini | 500 mm/s | 18x18x18 | ||||
AnkerMake M5C | 500mm/s (250) | 22x22x25 | 70k | |||
AnkerMake M5 | 500mm/s (250) | 100k | ||||
CR-10 SE | 600mm/s 8000 | 19min | ||||
Creality K1 | 600mm/s (300) 20000 | 22x22x25 | 13m | |||
Ender-3 V3 KE | Creality OS | 500mm/s (300) 8000 | 22x22x24 | 15m08s | ||
Ender-3 V3 SE | 250mm/s (180) | 22x22x25 | 28m | |||
Ender-3 V2? | 100mm/s | |||||
2020 | Ender-3 | 100mm/s | ||||
Ender-3 Neo? | 120mm/s | 34k | ||||
Ender-3 S1 Plus? | 160mm/s | |||||
Ender-3 S1? | 160mm/s | |||||
50mm/s | 1h46m |
Creality
- 最高速度でプリントしようとすると、専用のフィラメント(Hyper PLA)を使う必要がある