最終更新:2010-03-12 (金) 08:03:09 (5879d)
ATtiny85
Top / ATtiny85
スペック
ピン配置?
| ピン番号 | ピン名 | 機能 | 概要 |
| 1 | PB5 | PCINT5/RESET/ADC0/dW? | |
| 2 | PB3 | PCINT3/XTAL?1/CLKI?/OC1B/ADC3 | |
| 3 | PB4 | PCINT4/XTAL?2/CLKO?/OC1B/ADC2 | |
| 4 | GND | ||
| 5 | PB0 | MOSI/DI/SDA/AIN?1/OC0A/OC1A/AREF?/PCINT0 | |
| 6 | PB1 | MISO/DO?/AIN?1/OC0B/OC1A/PCINT1 | |
| 7 | PB2 | SCK/USCK?/SCL/ADC1/T0/INT0/PCINT2 | |
| 8 | Vcc |

