最終更新:2012-11-12 (月) 05:47:43 (4410d)
Androidタブレット
Top / Androidタブレット
Nexus 10 | Exynos 5250 | 1.7GHz 2コア(ARM Cortex-A15) | 2GB | 10.055" 2560x1600 | 603g | |
Nexus 7 | Tegra 3 | 1.3GHz 4コア | 1GB | 7.0" 1280x800 | 340g | |
ICONIA TAB A700 | Tegra 3 | 1.3GHz 4コア | 1GB | 10.1" 1920x1200 | 665g | |
ICONIA TAB A200 | Tegra 2 | 1GB | 10.1" 1280x800 | 710g | ||
ASUS Pad TF700T? | Tegra 3 | 1GB | 10.1" 1920x1200 | 598g/1.1kg | ||
ASUS Pad TF300T? | Tegra 3 | 1GB | 10.1" 1280x800 | 635g/1.1kg | ||
Kindle Fire | OMAP4430 | 1.2GHz デュアルコア | 1GB | 7" 1024x600 | 400g | |
Kindle Fire HD | OMAP4460 | 1.2GHz デュアルコア | 1GB | 7" 1280x800 | 395g |
比較
CPU
Allwinner | Allwinner A13 | ARM Cortex-A8 |
Allwinner A10 | ARM Cortex-A8 最大1.5GHz | |
Rockchip | RK2818 | ARM9 最大640MHz |
RK2918 | ARM Cortex-A8 最大1.2GHz | |
Telechips | TCC8803? | ARM Cortex-A8 |
TCC8902? | ARM11 | |
Ingenic | XBurst JZ4770 | MIPS |
SAMSUNG | S5PC110 | ARM Cortex-A8 |
S5PV210? | ARM Cortex-A8 | |
NVIDIA | Tegra 2 | ARM Cortex-A9 MPCore 1GHz |
Texas Instruments | OMAP 3630? | ARM Cortex-A8 最大1.2GHz |
Freescale | i.MX 515? |