最終更新:2023-04-10 (月) 13:52:30 (1163d)
CINEBENCH R23
Top / CINEBENCH R23
| EPYC 7742 QS * 2P | 128C256T | 7.4万くらい | ||
| Ryzen Threadripper PRO 5995WX | 64C128T | 7万くらい | ||
| Ryzen 9 7950X | 16C32T | 3.7万 | 2002 | |
| Core i9-13900K | 8P+16E 32T 125~253W | 水冷 PL無制限 | 38632 | 2235 |
| 空冷 定格 | 30703 | 2287 | ||
| NUC13RNGi9 | 3.1万 | 2197 | ||
| PL1=165W DeskMeet 空冷 | 26818 | 2196 | ||
| PL1=65W DeskMeet 空冷 | 2.2万 | |||
| Core i9-13900T | 8P+16E 32T 35~106W | 35W (PL制限なし) | 2.6万 | 2070 |
| 35W (定格) | 1.8万 | 1990 | ||
| Core i9-13900 | 8P+16E 32T | 65~219W | 3.8万 | 2191 |
| Core i9-12900K | 8P+8E 24T | 125W | 2.7万 | 1935 |
| Core i9-12900HX | 8P+8E 24T | 55~157W | 2.1万 | 1922 |
| Core i9-12900 | 8P+8E 24T | 65W | 2.6万 | 1874 |
| Core i7-12700T | 8P+4E 20T | 35W | 1.8万 | 1717 |
| Xeon W-10885M | 8C16T | 9405 | 1310 | |
| Xeon W-10885M (ThinkPad P15 Gen 1,より良いバッテリー) | 8C16T | 6178 | 911 | |
| Core i5-1240P | 4P+8E | 28W | 8327 | 1490 |
| Ryzen 7 5800U | 8C16T | 15W | 6438 | |
| M1 Ultra? | 2.4万 | |||
| Ryzen 9 3950X | 16C32T | 2.4万 |

