最終更新:2012-05-03 (木) 03:38:11 (4601d)
1 群のステータス・フラグ、1 つの制御フラグ、1群のシステムフラグが格納される
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
0(予約) | 0(予約) | 0(予約) | 0(予約) | 0(予約) | 0(予約) | 0(予約) | 0(予約) | 0(予約) | 0(予約) | ID | VIP | VIF | AC | VM | RF | 0(予約) | NT | IOPL | OF | DF | IF | TF | SF | ZF | 0(予約) | AF | 0(予約) | PF | 1(予約) | CF |
ビット | 名称 | 意味 | 説明 |
0 | CF | キャリーフラグ | 算術命令において結果の最上位ビットでキャリー(繰り上がり)又はボロー(繰り下がり)が起きた時にセットされる |
2 | PF | パリティフラグ | 結果の最下位バイトに値1のビットが偶数個含まれている場合にセットされ、奇数の場合にクリアされる |
4 | AF | 調整フラグ | |
6 | ZF | ゼロフラグ? | 算術命令において結果が 0 であった時にセットされる |
7 | SF | サインフラグ | 算術命令において結果の最上位ビットと同じ値にセットされる。つまり、結果が負の時にセットされる。 |
11 | OF | オーバーフローフラグ | 結果が大き過ぎるか小さ過ぎるかして、納まりきらない時にセットされる |
制御フラグ
- DF (Direction Flag) - ストリング命令(MOVS?、CMPS?、SCAS?、LODS?、およびSTOS?)を制御
システムフラグ
ビット | 名称 | 意味 | 説明 |
8 | TF | トラップフラグ | |
9 | IF | 割り込み可能フラグ | |
12,13 | IOPL | I/O特権レベルフィールド | |
14 | NT | ネストタスクフラグ | |
16 | RF | 最下位フラグ | |
17 | VM | 仮想8086モードフラグ | |
18 | AC | アライメントチェックフラグ | |
19 | VIF | 仮想割り込みフラグ | |
20 | VIP | 仮想割り込み保留フラグ | |
21 | ID | 識別フラグ | CPUID |
関連