最終更新:2015-08-27 (木) 17:13:53 (3157d)  

GH-JTJ223GSHB
Top / GH-JTJ223GSHB

http://www.green-house.co.jp/products/pc/display/touchpanel/21wide/gh-jtj223gsh/

メモ

  • デバイス名:OpticalTouchScreen?
  • VID/0408 : USB_VENDOR_ID_QUANTA?
  • PID:3001 : USB_DEVICE_ID_QUANTA_OPTICAL_TOUCH_3001?,USB_DEVICE_ID_PIXART_IMAGING_INC_OPTICAL_TOUCH_SCREEN?

デバイス

Windows 8

  • 2 タッチ ポイントでのタッチ (制限あり) のサポート
  • Limited Touch Support with 2 Touch Points

ドライバ

Android

レポートディスクリプタ

05 0D 09 04 A1 01 85 01  09 22 A1 02 09 42 15 00  
25 01 75 01 95 01 81 02  09 32 81 02 09 47 81 02  
95 05 81 03 75 08 09 51  95 01 81 02 05 01 75 10  
55 0E 65 11 09 30 35 00  46 98 12 26 80 07 81 02  
09 31 46 78 0A 26 38 04  81 02 C0 A1 02 05 0D 09  
42 15 00 25 01 75 01 95  01 81 02 09 32 81 02 09  
47 81 02 95 05 81 03 75  08 09 51 95 01 81 02 05  
01 75 10 55 0E 65 11 09  30 35 00 46 98 12 26 80  
07 81 02 46 78 0A 26 38  04 09 31 81 02 C0 05 0D  
09 54 15 00 26 FF 00 95  01 75 08 81 02 09 55 25  
02 95 01 85 02 B1 02 06  00 FF 09 01 26 FF 00 75  
08 95 47 85 03 B1 02 09  01 96 FF 03 85 04 B1 02  
09 01 95 0B 85 05 B1 02  09 01 96 FF 03 85 06 B1  
02 09 01 95 0F 85 07 B1  02 09 01 96 FF 03 85 08  
B1 02 09 01 96 FF 03 85  09 B1 02 09 01 95 0F 85  
0A B1 02 09 01 96 FF 03  85 0B B1 02 C0 
05 0D	Usage Page    (Digitizer) 
09 04	Usage 4 (Touch Screen)   
A1 01	Collection (Application)    
85 01	  ReportID................    (1)  
09 22	  Usage 34 (Finger)    
A1 02	  Collection (Logical)    
09 42	    Usage 66 (Tip Switch)    
15 00	    Logical Minimum.........    (0)  
25 01	    Logical Maximum.........    (1)  
75 01	    Report Size.............    (1)  
95 01	    Report Count............    (1)  
81 02	    Input...................   (Data, Variable, Absolute, No Wrap, Linear, Preferred State, No Null Position, Bitfield) 
09 32	    Usage 50 (In-range)    
81 02	    Input...................   (Data, Variable, Absolute, No Wrap, Linear, Preferred State, No Null Position, Bitfield) 
09 47	    Usage 71 (Confidence)    
81 02	    Input...................   (Data, Variable, Absolute, No Wrap, Linear, Preferred State, No Null Position, Bitfield) 
95 05	    Report Count............    (5)  
81 03	    Input...................   (Constant, Variable, Absolute, No Wrap, Linear, Preferred State, No Null Position, Bitfield) 
75 08	    Report Size.............    (8)  
09 51	    Usage 81 (Contact Identifier)    
95 01	    Report Count............    (1)  
81 02	    Input...................   (Data, Variable, Absolute, No Wrap, Linear, Preferred State, No Null Position, Bitfield) 
05 01	    Usage Page    (Generic Desktop) 
75 10	    Report Size.............    (16)  
55 0E	    Unit Exponent...........    (14)  
65 11	    Unit....................    (17)  
09 30	    Usage (X)    
35 00	    Physical Minimum........    (0)  
46 98 12    Physical Maximum........    (4760)  
26 80 07    Logical Maximum.........    (1920)  
81 02	    Input...................   (Data, Variable, Absolute, No Wrap, Linear, Preferred State, No Null Position, Bitfield) 
09 31	    Usage (Y)    
46 78 0A    Physical Maximum........    (2680)  
26 38 04    Logical Maximum.........    (1080)  
81 02	    Input...................   (Data, Variable, Absolute, No Wrap, Linear, Preferred State, No Null Position, Bitfield) 
C0	  End Collection     
A1 02	  Collection (Logical)    
05 0D	    Usage Page    (Digitizer) 
09 42	    Usage 66 (Tip Switch)    
15 00	    Logical Minimum.........    (0)  
25 01	    Logical Maximum.........    (1)  
75 01	    Report Size.............    (1)  
95 01	    Report Count............    (1)  
81 02	    Input...................   (Data, Variable, Absolute, No Wrap, Linear, Preferred State, No Null Position, Bitfield) 
09 32	    Usage 50 (In-range)    
81 02	    Input...................   (Data, Variable, Absolute, No Wrap, Linear, Preferred State, No Null Position, Bitfield) 
09 47	    Usage 71 (Confidence)    
81 02	    Input...................   (Data, Variable, Absolute, No Wrap, Linear, Preferred State, No Null Position, Bitfield) 
95 05	    Report Count............    (5)  
81 03	    Input...................   (Constant, Variable, Absolute, No Wrap, Linear, Preferred State, No Null Position, Bitfield) 
75 08	    Report Size.............    (8)  
09 51	    Usage 81 (Contact Identifier)    
95 01	    Report Count............    (1)  
81 02	    Input...................   (Data, Variable, Absolute, No Wrap, Linear, Preferred State, No Null Position, Bitfield) 
05 01	    Usage Page    (Generic Desktop) 
75 10	    Report Size.............    (16)  
55 0E	    Unit Exponent...........    (14)  
65 11	    Unit....................    (17)  
09 30	    Usage (X)    
35 00	    Physical Minimum........    (0)  
46 98 12    Physical Maximum........    (4760)  
26 80 07    Logical Maximum.........    (1920)  
81 02	    Input...................   (Data, Variable, Absolute, No Wrap, Linear, Preferred State, No Null Position, Bitfield) 
46 78 0A    Physical Maximum........    (2680)  
26 38 04    Logical Maximum.........    (1080)  
09 31	    Usage (Y)    
81 02	    Input...................   (Data, Variable, Absolute, No Wrap, Linear, Preferred State, No Null Position, Bitfield) 
C0	  End Collection     
05 0D	  Usage Page    (Digitizer) 
09 54	  Usage 84 (Contact count)    
15 00	  Logical Minimum.........    (0)  
26 FF 00  Logical Maximum.........    (255)  
95 01	  Report Count............    (1)  
75 08	  Report Size.............    (8)  
81 02	  Input...................   (Data, Variable, Absolute, No Wrap, Linear, Preferred State, No Null Position, Bitfield) 
09 55	  Usage 85 (Contact count maximum)    
25 02	  Logical Maximum.........    (2)  
95 01	  Report Count............    (1)  
85 02	  ReportID................    (2)  
B1 02	  Feature.................   (Data, Variable, Absolute, No Wrap, Linear, Preferred State, No Null Position, Nonvolatile, Bitfield) 
06 00 FF  Usage Page    (Vendor defined 0) 
09 01	  Usage 1 (0x1)    
26 FF 00  Logical Maximum.........    (255)  
75 08	  Report Size.............    (8)  
95 47	  Report Count............    (71)  
85 03	  ReportID................    (3)  
B1 02	  Feature.................   (Data, Variable, Absolute, No Wrap, Linear, Preferred State, No Null Position, Nonvolatile, Bitfield) 
09 01	  Usage 1 (0x1)    
96 FF 03  Report Count............    (1023)  
85 04	  ReportID................    (4)  
B1 02	  Feature.................   (Data, Variable, Absolute, No Wrap, Linear, Preferred State, No Null Position, Nonvolatile, Bitfield) 
09 01	  Usage 1 (0x1)    
95 0B	  Report Count............    (11)  
85 05	  ReportID................    (5)  
B1 02	  Feature.................   (Data, Variable, Absolute, No Wrap, Linear, Preferred State, No Null Position, Nonvolatile, Bitfield) 
09 01	  Usage 1 (0x1)    
96 FF 03  Report Count............    (1023)  
85 06	  ReportID................    (6)  
B1 02	  Feature.................   (Data, Variable, Absolute, No Wrap, Linear, Preferred State, No Null Position, Nonvolatile, Bitfield) 
09 01	  Usage 1 (0x1)    
95 0F	  Report Count............    (15)  
85 07	  ReportID................    (7)  
B1 02	  Feature.................   (Data, Variable, Absolute, No Wrap, Linear, Preferred State, No Null Position, Nonvolatile, Bitfield) 
09 01	  Usage 1 (0x1)    
96 FF 03  Report Count............    (1023)  
85 08	  ReportID................    (8)  
B1 02	  Feature.................   (Data, Variable, Absolute, No Wrap, Linear, Preferred State, No Null Position, Nonvolatile, Bitfield) 
09 01	  Usage 1 (0x1)    
96 FF 03  Report Count............    (1023)  
85 09	  ReportID................    (9)  
B1 02	  Feature.................   (Data, Variable, Absolute, No Wrap, Linear, Preferred State, No Null Position, Nonvolatile, Bitfield) 
09 01	  Usage 1 (0x1)    
95 0F	  Report Count............    (15)  
85 0A	  ReportID................    (10)  
B1 02	  Feature.................   (Data, Variable, Absolute, No Wrap, Linear, Preferred State, No Null Position, Nonvolatile, Bitfield) 
09 01	  Usage 1 (0x1)    
96 FF 03  Report Count............    (1023)  
85 0B	  ReportID................    (11)  
B1 02	  Feature.................   (Data, Variable, Absolute, No Wrap, Linear, Preferred State, No Null Position, Nonvolatile, Bitfield) 
C0	End Collection    

メモ

  • レポートサイズ:14
  • MSB LE
  • 例: 01 07 00 15 03 CB 02 00 01 00 00 00 00 01
    バイト0123-45-6789-1011-1213
    フィールドレポートIDTip SwitchIn-RangeConfidenceContact IDXYTip SwitchIn-RangePaddingContact IDXYContact Count
    0x011b1b1b0x000x15 0x030xCB 0x020b0b0b0x010x00x00x0x1
  • 7:00000111b

関連