最終更新:2026-04-03 (金) 04:04:18 (72d)
Jetson
Top / Jetson
https://www.nvidia.com/ja-jp/autonomous-machines/embedded-systems/
| 型番 | CUDAコア | アーキテクチャ | CPU | 電力 | |||
| Jetson AGX Thor? | 2560 | 128GB | Blackwell | 40~130 W | 2070 TOPS (FP4?) | ||
| Jetson T5000? | 2560 | 128GB | Blackwell | 40~130 W | 2070 TOPS (FP4?) | ||
| Jetson T4000? | 1536 | 64GB | Blackwell | 40~70 W | 1200 TOPS (FP4?) | ||
| Jetson AGX Orin | 2048 | 64GB | Ampere | 15W - 60W | 275TOPS | ||
| Jetson AGX Orin | 2048 | 32GB | Ampere | 15W - 40W | 200TOPS | ||
| Jetson Orin NX Super? | 1024 | 16GB | Ampere | 10,15,25,40W | 157TOPS | ||
| Jetson Orin NX | 1024 | 16GB | Ampere | 10,15,25W | 117TOPS | ||
| Jetson Orin NX Super? | 1024 | 8GB | Ampere | 10,15,20,40W | |||
| Jetson Orin NX | 1024 | 8GB | Ampere | 10,15,20W | |||
| Jetson Orin Nano Super | 1024 | 8GB | Ampere | 7,15,25W | 67TOPS (INT8) | ||
| Jetson Orin Nano | 1024 | 8GB | Ampere | 7,15(,25W) | 40TOPS(15W)→67TOPS(25W) (INT8) | ||
| Jetson Orin Nano | 512 | 4GB | Ampere | 7,10W(,25W) | 20TOPS(10W)→34TOPS(25W) | ||
| Jetson AGX Xavier | 512 | Volta | 8コア | 10W/15W/30W | 32TOPS | ||
| Jetson Xavier NX | 512 | 8/16GB | Volta | 10~20W | 21TOPS | ||
| Jetson Nano | 128 | 2GB | Maxwell | 5~10W | 472GFLOPS | ||
| Jetson TX2 | 256 | Pascal | Denver*2 + ARM Cortex-A57*4 | 7.5W/15W | $599 (DevKit?)/$399(1000個のとき) | ||
| Jetson TX1 | 256 | Maxwell | ARM Cortex-A57 | 10W | $499に値下げ(Devkit) | ||
| Jetson TK1 | 192 | Kepler |

