最終更新:2014-12-09 (火) 06:34:36 (3653d)
XAMPP
Top / XAMPP
http://www.apachefriends.org/jp/
命名
対象プラットフォーム
メモ
- XAMPP 1.8.1からインストーラにBitNamiが入ってる
XAMPP Control Panel
- 管理者として実行するとサービスとして登録できる。
主なモジュールのバージョン
リリース日 | XAMPP | Apache | MySQL | PHP5 | PHP4? | Perl | phpMyAdmin |
2014/11/19 | XAMPP 5.6.3? | Apache 2.4.10? | MySQL 5.6.21? | PHP 5.6.3? | Strawberry Perl 7.0.56? | phpMyAdmin 4.2.11? | |
2014/11/19 | XAMPP 5.5.19? | MySQL 5.6.21? | PHP 5.5.19? | phpMyAdmin 4.2.11? | |||
2014/08/22 | XAMPP 1.8.3-5? | Apache 2.4.10? | MySQL 5.6.20? | PHP 5.5.15? | - | ? | phpMyAdmin 4.2.7.1? |
2014/04/10 | XAMPP 1.8.3-4 | Apache 2.4.9? | MySQL 5.6.16? | PHP 5.5.11? | - | Strawberry Perl 7.0.42? | phpMyAdmin 4.1.12? |
2013/07/29 | XAMPP 1.8.3 | Apache 2.4.4 | MySQL 5.5.32? | PHP 5.5.11? | - | Strawberry Perl 5.16.3.1? | phpMyAdmin 4.0.4? |
2014/08/22 | XAMPP 1.8.2-6? | Apache 2.4.10? | MySQL 5.5.36? | PHP 5.4.31? | - | ? | phpMyAdmin 4.2.7.1? |
2014/04/10 | XAMPP 1.8.2-5? | Apache 2.4.9? | MySQL 5.5.36? | PHP 5.4.27? | - | Strawberry Perl 7.0.42? | phpMyAdmin 4.1.12? |
2013/06/26 | XAMPP 1.8.2 | Apache 2.4.4 | MySQL 5.5.32? | PHP 5.4.16 | - | Strawberry Perl 5.16.3.1? | phpMyAdmin 4.0.4? |
2012/09/30 | XAMPP 1.8.1 | Apache 2.4.3? | MySQL 5.5.27? | PHP 5.4.7? | - | Strawberry Perl 5.16.1.1? | phpMyAdmin 3.5.2? |
2012/07/13 | XAMPP 1.8.0 | Apache 2.4.2? | MySQL 5.5.25a? | PHP 5.4.4 | - | Strawberry Perl 5.16.0.1? | phpMyAdmin 3.5.2? |
2011/09/19 | XAMPP 1.7.7 | Apache 2.2.21 | MySQL 5.5.16? | PHP 5.3.8 | - | Perl 5.10.1? | phpMyAdmin 3.4.5? |
2011/01/26 | XAMPP 1.7.4 | Apache 2.2.17 | MySQL 5.5.8? | PHP 5.3.5? | - | Perl 5.10.1? | phpMyAdmin 3.3.9? |
2009/12/23 | XAMPP 1.7.3? | Apache 2.2.14 | MySQL 5.1.41? | PHP 5.3.1 | - | Perl 5.10.1? | phpMyAdmin 3.2.4? |
2009/08/10 | XAMPP 1.7.2 | Apache 2.2.12 | MySQL 5.1.37? | PHP 5.3.0 | - | Perl 5.10.0? | phpMyAdmin 3.2.0.1? |
2009/04/15 | XAMPP 1.7.1? | Apache 2.2.11? | MySQL 5.1.33? | PHP 5.2.9? | - | - | phpMyAdmin 3.1.3.1? |
2008/12/23 | XAMPP 1.7.0? | Apache 2.2.11? | MySQL 5.1.30? | PHP 5.2.8? | - | - | phpMyAdmin 3.1.1? |
2008/09/30 | XAMPP 1.6.8? | Apache 2.2.9? | MySQL 5.0.67? | PHP 5.2.6? | PHP 4.4.9? | - | phpMyAdmin 2.11.9.2? |
2008/07/07 | XAMPP 1.6.7? | Apache 2.2.9? | MySQL 5.0.51b? | PHP 5.2.6? | PHP 4.4.8? | - | phpMyAdmin 2.11.7? |
その他
- OpenSSL
Zend Optimizer- Perl
- SQLite
- ADOdb?
- FPDF
- Zend Framework
- Mercury Mail Transport System
- msmtp
- FileZilla FTP Server?
- Webalizer
- Xdebug
- APC (1.7.3~)
- eAccelerator
- Ming
- PDF with pdflib lite?
- RAR (1.7.3~)
- libapreq2? (1.7.3~)
- Perl (1.7.1まではアドオン)
http://cl.pocari.org/2007-11-04-1.html
XAMPPのセキュリティ欠如の一覧
- MySQLの管理者(root)にパスワードがありません。
- MySQLのDaemonが、ネットワーク経由でアクセス可能です。
- ネットワーク経由でphpMyAdmin にアクセス可能です。
- ネットワーク経由でXAMPPデモページにアクセス可能です。
- MercuryとFileZillaのデフォルトユーザは、周知の情報です。
メモリ足りてるのにメモリ不足と言われるとき
- PHP Fatal error: Allowed memory size of xxx bytes exhausted (tried to allocate xxx bytes)
- mbstringの設定をちゃんとすれば直る
- もしくはmemory_limitの指定が搭載メモリより多い(設定に失敗するとphp.iniの値になる)
mb_language=Japanese mb_insternal_encoding = UTF-8
文字化け
C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-languages.conf
のLanguagePriority?のjaを先頭にする