最終更新:2017-07-21 (金) 12:23:53 (2838d)
Intel/コードネーム
32nm
http://ark.intel.com/
新機能
メモリ
コードネーム
ダイ
- Sandy Bridge-QC?
- Sandy Bridge-DC?
メモリ
デスクトップ版
型番 | コア | 動作周波数 | L3 | TDP |
Core i5-2500? | 4コア | 3.3GHz | 6MB | 95W |
Core i5-2500K? | 4コア | 3.3GHz | 6MB | 95W |
Core i5-2500S? | 4コア | 2.7GHz | 6MB | 65W |
Core i5-2500T? | 4コア | 2.3GHz | 6MB | 45W |
Core i5-2405S? | 4コア | 2.5GHz | 6MB | 65W |
Core i5-2400? | 4コア | 3.1GHz | 6MB | 95W |
Core i5-2400S? | 4コア | 2.5GHz | 6MB | 65W |
Core i5-2390T? | 4コア | 2.8GHz | 3MB | 35W |
Core i5-2310? | 4コア | 2.9GHz | 6MB | 95W |
Core i5-2300? | 4コア | 2.8GHz | 6MB | 95W |
Core i3-2130? | 2コア 4スレッド | 3.4GHz | TDP65W |
Core i3-2125? | 2コア 4スレッド | 3.3GHz | TDP65W |
Core i3-2120T? | 2コア 4スレッド | 3.3GHz | TDP35W |
Core i3-2120? | 2コア 4スレッド | 3.3GHz | TDP65W |
Core i3-2105? | 2コア | 3.1GHz | TDP65W |
Core i3-2102? | 2コア | 3.1GHz | TDP65W |
Core i3-2100? | 2コア | 2.93GHz | TDP65W |
Core i3-2100T? | 2コア | 2.5GHz | TDP35W |
モバイル版
型番 | コア | 動作周波数 | L3 | TDP | 発売日 |
Core i7-2920XM? | 4コア | 2.5GHz | 8MB | 55W | |
Core i7-2820QM? | 4コア | 2.3GHz | 8MB | 45W | |
Core i7-2720QM? | 4コア | 2.2GHz | 8MB | 45W | |
Core i7-2710QE? | 4コア | 2.1GHz | 6MB | 45W | |
Core i7-2675QM? | 4コア | 2.2GHz | 6MB | 45W | Q4'11 |
Core i7-2670QM? | 4コア | 2.2GHz | 6MB | 45W | Q4'11 |
Core i7-2860QM? | 4コア | 2.5GHz | 8MB | 45W | Q4'11 |
Core i7-2760QM | 4コア | 2.4GHz | 6MB | 45W | Q4'11 |
Core i7-2640M? | 2コア | 2.8GHz | 4MB | 35W | Q4'11 |
Core i7-2635QM | 4コア | 2.0GHz | 6MB | 45W | |
Core i7-2630QM? | 4コア | 2.0GHz | 6MB | 45W | |
Core i7-2620M? | 2コア | 2.7GHz | 4MB | 35W | |
Core i7-2649M? | 2コア | 2.3GHz | 4MB | 25W | |
Core i7-2629M? | 2コア | 2.1GHz | 4MB | 25W | |
Core i7-2677M | 2コア | 1.8GHz | 4MB | 17W | |
Core i7-2657M? | 2コア | 1.6GHz | 4MB | 17W | |
Core i7-2637M? | 2コア | 1.7GHz | 4MB | 17W | |
Core i7-2617M? | 2コア | 1.5GHz | 4MB | 17W | |
型番 | コア | 動作周波数 | L3 | TDP |
Core i5-2540M? | 2コア | 2.6GHz | 3MB | 35W |
Core i5-2520M | 2コア | 2.5GHz | 3MB | 35W |
Core i5-2510E? | 2コア | 2.5GHz | 3MB | 35W |
Core i5-2410M? | 2コア | 2.3GHz | 3MB | 35W |
Core i5-2557M? | 2コア | 1.7GHz | 3MB | 17W |
Core i5-2537M? | 2コア | 1.4GHz | 3MB | 17W |
Core i5-2467M? | 2コア | 1.6GHz | 3MB | 17W |
Core i3-2310M | 2コア | 2.1GHz | TDP35W |
- Intel P67 Express?
- Intel H67 Express?
- Intel Q67 Express?
- Intel Q65 Express?
- Intel B65 Express?
- Mobile Intel QS67 Express?
- Mobile Intel QM67 Express?
- Mobile Intel HM67 Express?
- Mobile Intel HM65 Express?
- Mobile Intel UM67 Express?
関連
シュリンク版 (22nm?)
参考