最終更新:2018-06-08 (金) 11:15:19 (2508d)
Ivy Bridge
Top / Ivy Bridge
2012/04~?
第3世代Coreプロセッサー
Sandy Bridgeとの違い
- 22nm?
- DirectX 11
- IPCの改善
- ランダムナンバー生成ユニットの内蔵
- 電力制御の拡張(コンフィギュラブルTDPのサポートなど)
- 低電圧版のDDR3Lメモリのサポート
- Intel HD Graphics 4000
- Intel HD Graphics 2500
- 3ディスプレイへの同時出力 (DisplayPortが2つ必要)
- USB 3.0
デスクトップ用
CPU | コア数 | スレッド数 | CPU動作クロック | Turbo Boost時 | L3キャッシュ | 内蔵GPUコア | Execution Units | GPUコアクロック | GPUコアクロック(最大) | TDP |
Core i7-3770T | 4 | 8 | 2.5GHz | 3.7GHz | 8MB | HD 4000 | 16基 | 650MHz | 1,150MHz | 45W |
Core i7-3770S? | 4 | 8 | 3.1GHz | 3.9GHz | 8MB | HD 4000 | 16基 | 650MHz | 1,150MHz | 65W |
Core i7-3770K? | 4 | 8 | 3.5GHz | 3.9GHz | 8MB | HD 4000 | 16基 | 650MHz | 1,150MHz | 77W |
Core i7-3770? | 4 | 8 | 3.4GHz | 3.9GHz | 8MB | HD 4000 | 16基 | 650MHz | 1,150MHz | 77W |
Core i5-3570K? | 4 | 4 | 3.4GHz | 3.8GHz | 6MB | HD 4000 | 16基 | 650MHz | 1,150MHz | 77W |
Core i5-3570 | 4 | 4 | 3.4GHz | 3.8GHz | 6MB | HD 2500 | 6基 | 650MHz | 1,150MHz | 77W |
Core i5-3570S? | 4 | 4 | 3.1GHz | 3.8GHz | 6MB | HD 2500 | 6基 | 650MHz | 1,150MHz | 65W |
Core i5-3550? | 4 | 4 | 3.3GHz | 3.7GHz | 6MB | HD 2500 | 6基 | 650MHz | 1,150MHz | 77W |
Core i5-3550S? | 4 | 4 | 3.0GHz | 3.7GHz | 6MB | HD 2500 | 6基 | 650MHz | 1,150MHz | 65W |
Core i5-3475S? | 4 | 4 | 2.9GHz | 3.6GHz | 6MB | HD 4000 | 16基 | 650MHz | 1,100MHz | 65W |
Core i5-3470? | 4 | 4 | 3.2GHz | 3.6GHz | 6MB | HD 2500 | 6基 | 650MHz | 1,100MHz | 77W |
Core i5-3470S? | 4 | 4 | 2.9GHz | 3.6GHz | 6MB | HD 2500 | 6基 | 650MHz | 1,100MHz | 65W |
Core i5-3470T? | 2 | 4 | 2.9GHz | 3.6GHz | 3MB | HD 2500 | 6基 | 650MHz | 1,100MHz | 35W |
Core i5-3450? | 4 | 4 | 3.1GHz | 3.5GHz | 6MB | HD 2500 | 6基 | 650MHz | 1,100MHz | 77W |
Core i5-3450S? | 4 | 4 | 2.8GHz | 3.5GHz | 6MB | HD 2500 | 6基 | 650MHz | 1,100MHz | 65W |
モバイル用
Core i7-3920XM? | 4C/8T/2.9GHz・650MHz/TB時最大3.8GHz・1300MHz/L3 8MB/55W/HD 4000 |
Core i7-3820QM? | 4C/8T/2.7GHz・650MHz/TB時最大3.7GHz・1250MHz/L3 8MB/45W/HD 4000 |
Core i7-3720QM | 4C/8T/2.6GHz・650MHz/TB時最大3.6GHz・1250MHz/L3 6MB/45W/HD 4000 |
Core i7-3667U? | 2C/4T/2.0GHz・350MHz/TB時最大3.2GHz・1150MHz/L3 4MB/17W/HD 4000 |
Core i7-3615QM | 4C/8T/2.3GHz・650MHz/TB時最大3.3GHz・1200MHz/L3 6MB/45W/HD 4000 |
Core i7-3615QE? | 4C/8T/2.3GHz・650MHz/TB時最大3.3GHz・1000MHz/L3 6MB/45W/HD 4000 |
Core i7-3612QM | 4C/8T/2.1GHz・650MHz/TB時最大3.1GHz・1100MHz/L3 6MB/45W/HD 4000 |
Core i7-3615QE? | 4C/8T/2.1GHz・650MHz/TB時最大3.1GHz・1000MHz/L3 6MB/45W/HD 4000 |
Core i7-3610QM? | 4C/8T/2.3GHz・650MHz/TB時最大3.3GHz・1100MHz/L3 6MB/45W/HD 4000 |
Core i7-3610QE? | 4C/8T/2.3GHz・650MHz/TB時最大3.3GHz・1000MHz/L3 6MB/45W/HD 4000 |
Core i7-3520M | 2C/4T/2.9GHz・650MHz/TB時最大3.6GHz・1250MHz/L3 4MB/35W/HD 4000 |
Core i7-3517U? | 2C/4T/1.9GHz・350MHz/TB時最大3.0GHz・1150MHz/L3 4MB/17W/HD 4000 |
Core i5-3360M? | 2C/4T/2.8GHz・650MHz/TB時最大3.5GHz・1200MHz/L3 3MB/35W/HD 4000 |
Core i5-3320M? | 2C/4T/2.6GHz・650MHz/TB時最大3.3GHz・1200MHz/L3 3MB/35W/HD 4000 |
Core i5-3427U? | 2C/4T/1.8GHz・350MHz/TB時最大2.8GHz・1150MHz/L3 3MB/17W/HD 4000 |
チップセット
- Intel HM75 Express?
- Intel HM76 Express? - USB 3.0
- Intel HM77 Express? - USB 3.0 + RAID
- Intel UM77 Express?