最終更新:2025-11-16 (日) 05:09:18 (246d)
iPad/世代
| 型番 | CPU | 動作周波数 | メモリ | GPU | H.264 | |||
| 2025/03 | iPad (A16) | Apple A16 | Type-C | 10.9 | ||||
| 2022/10 | iPad (第10世代)? | Apple A14? | Type-C | 10.9 | ||||
| 2022/03 | iPad Air (第5世代) | Apple M1 | 10.9 | |||||
| 2021/09 | iPad (第9世代)? | Apple A13 Bionic | 10.2 | |||||
| 2021 | iPad mini (第6世代) | Apple A15 Bionic | ||||||
| 2020/09 | iPad Air (第4世代) | Apple A14 Bionic | 10.9 | |||||
| 2020 | iPad (第8世代)? | Apple A12 Bionic | 10.2 | |||||
| 2019 | iPad (第7世代)? | Apple A10 Fusion | 10.2 | |||||
| 2019 | iPad Air (第3世代) | 10.5 | ||||||
| 2018 | iPad (第6世代)? | Apple A10 Fusion | 9.7 | |||||
| 2018 | iPad Pro 12.9-inch (3rd generation) | Apple A12X Bionic | 631g/633g | |||||
| 2018 | iPad Pro 11-inch | Apple A12X Bionic | 468g | |||||
| 2017 | iPad Pro (12.9-Inch) (2nd generation)?/iPad Pro (10.5インチ) | Apple A10X Fusion? | ||||||
| 2016 | iPad Pro (12.9インチ)?/iPad Pro (9.7インチ)? | Apple A9X | 713/723g/437g | |||||
| 2019 | iPad mini (第5世代) | Apple A12 Bionic | 2コア 1.5GHz | 3GB | Apple Pencil | |||
| iPad mini 4? | Apple A8 | 2コア 1.5GHz | 2GB | |||||
| iPad mini 3? | Apple A7 | 2コア 1.5GHz | 1GB | カラバリ+Touch ID | ||||
| iPad mini Retinaディスプレイモデル (iPad mini 2?) | Apple A7 | 2コア 1.3GHz | 1GB | PowerVR G6430? | ||||
| iPad Air | Apple A7 | 2コア 1.4GHz | 1GB | PowerVR G6430? | ||||
| iPad Retinaディスプレイモデル | Apple A6X | 2コア | 1GB | PowerVR SGX 554MP4?(4コア) | ハイプロファイルレベル4.1 | 652g/662g | ||
| iPad mini | Apple A5 | 2コア | 512MB | PowerVR SGX 543MP2?(2コア) | ハイプロファイルレベル4.1 | 308g/312g | ||
| 新しいiPad | Apple A5X? | 1GHz(2コア) | 1GB | PowerVR SGX 543MP4?(4コア) | ハイプロファイルレベル4.1 | 652g/662g | ||
| iPad 2 | Apple A5 | 1GHz(2コア) | 512MB | PowerVR SGX 543MP2?(2コア) | ハイプロファイルレベル4.1 | 601g/613g | ||
| iPad | Apple A4 | 1GHz | 256MB | PowerVR SGX 535 | メインプロファイルレベル3.1 | 680g/730g |

