最終更新:2013-03-18 (月) 17:22:10 (4280d)
iOSデバイス
Top / iOSデバイス
iPhone/世代
型番 | CPU | 動作周波数 | メモリ | GPU | H.264 | ||
iPhone 5 | Apple A6 | 1.3GHz(2コア) | 1GB | 640x1136 | PowerVR SGX 543MP3?(3コア) | ハイプロファイルレベル4.1 | 112g |
iPhone 4S | Apple A5 | 800MHz(2コア) | 512MB | 640x960 | PowerVR SGX 543MP2?(2コア) | ハイプロファイルレベル4.1 | 140g |
iPhone 4 | Apple A4 | 800MHz | 512MB | 640x960 | PowerVR SGX 535 | メインプロファイルレベル3.1 | 137g |
iPhone 3GS | S5PC100 | 600MHz | 256MB | 320x480 | PowerVR SGX 535 | ベースラインプロファイルレベル3.0 | 135g |
iPhone 3G | S3C6400? | 412MHz | 128MB | 320x480 | PowerVR MBX-Lite? | ベースラインプロファイルレベル1.3 | 133g |
iPad/世代
型番 | CPU | 動作周波数 | メモリ | GPU | H.264 | |
iPad Retinaディスプレイモデル | Apple A6X | 2コア | 1GB | PowerVR SGX 554MP4?(4コア) | ハイプロファイルレベル4.1 | 652g/662g |
iPad mini | Apple A5 | 2コア | 512MB | PowerVR SGX 543MP2?(2コア) | ハイプロファイルレベル4.1 | 308g/312g |
新しいiPad | Apple A5X? | 1GHz(2コア) | 1GB | PowerVR SGX 543MP4?(4コア) | ハイプロファイルレベル4.1 | 652g/662g |
iPad 2 | Apple A5 | 1GHz(2コア) | 512MB | PowerVR SGX 543MP2?(2コア) | ハイプロファイルレベル4.1 | 601g/613g |
iPad | Apple A4 | 1GHz | 256MB | PowerVR SGX 535 | メインプロファイルレベル3.1 | 680g/730g |
iPod touch/世代
型番 | CPU | 動作周波数 | メモリ | GPU | H.264 | ||
iPod touch (第5世代)? | Apple A5 | 800MHz(2コア) | 512MB | 4" 640x1136 | メインプロファイルレベル3.1 | 88g | |
iPod touch (第4世代)? | Apple A4 | 800MHz | 256MB | 3.5" 640x960 | PowerVR SGX 535 | メインプロファイルレベル3.1 | 101g |
iPod touch (第3世代)? | ARM Cortex-A8 | 600MHz | 256MB | 3.5" 320x480 | 115g | ||
iPod touch (第2世代)? | ARM11 | 533MHz | 128MB | 3.5" 320x480 | 115g | ||
iPod touch (第1世代)? | ARM11 | 400MHz | 128MB | 3.5" 320x480 | 120g |