最終更新:2022-09-14 (水) 18:43:12 (877d)
AMD/チップセット
デスクトップ向け
ワークステーション向け
FCH (Fusion Controller Hub)
AMD 9 シリーズ
型番 | グラフィック | 最大メモリ |
AMD 990FX? | - | |
AMD 990X? | - | |
AMD 980G? | Radeon HD 4250? | |
AMD 970? | - | |
AMD 8 シリーズ
型番 | グラフィック | 最大メモリ |
AMD 890FX? | - | 16GB |
AMD 890GX? | Radeon HD 4290? | 16GB |
AMD 880G | Radeon HD 4250? | 16GB |
AMD 870? | - | 16GB |
AMD 7シリーズ
種類
型番 | グラフィック | 最大メモリ |
AMD 790FX | - | 16GB |
AMD 790GX? | Radeon HD 3300? | |
AMD 790X? | - | |
AMD 785G? | Radeon HD 4200? | |
AMD 780G? | Radeon HD 3200? | 16GB |
AMD 780V? | Radeon 3100? | |
AMD 770? | - | |
特徴
- HT 3.0対応
- 65nmプロセス
- サウスブリッジはAMD SB600?
- PCI Express 1.1?
チップセット | SATA | PATA | USB 2.0 | USB 1.1 | RAID | メモ |
SB850 | SATA 3.0x6 | - | 14 | 2 | RAID 0,1,5,10 | |
SB750? | SATA 2.0x6 | ATA133x1 | 12 | 2 | RAID 0,1,5,10 | SB710+RAID 5 |
SB710 | SATA 2.0x6 | ATA133x1 | 12 | 2 | RAID 0,1,10 | |
SB700? | SATA 2.0x6 | ATA133x1 | 12 | 2 | RAID 0,1,10 | |
SB600? | SATA 2.0x4 | ATA133x1 | 10 | 0 | RAID 0,1,10 | |
参考