最終更新:2016-11-20 (日) 05:22:06 (2713d)  

Core 2 Duo
Top / Core 2 Duo

IntelCPU

  • 型番 動作周波数 FSB L2キャッシュ TDP

Eシリーズ - デスクトップ向け TDP 55W以上

  • Wolfdale 45nm
    • E8600 3.33GHz 1333MHz 6MB 65W VT
    • E8500 3.16GHz 1333MHz 6MB 65W VT
    • E8400 3.00GHz 1333MHz 6MB 65W VT
    • E8300 2.83GHz 1333MHz 6MB 65W VT
    • E8200 2.66GHz 1333MHz 6MB 65W VT
    • E8190 2.66GHz 1333MHz 6MB 65W 非VT
    • E7200 2.53GHz 1066MHz 3MB 65W 非VT
  • Conroe 65nm
    • E6850 3.00GHz 1333MHz 4MB 65W VT
    • E6750 2.66GHz 1333MHz 4MB 65W VT
    • E6550 2.33GHz 1333MHz 4MB 65W VT
    • E6540 2.33GHz 1333MHz 4MB 65W VT
  • E6700 2.66GHz 1066MHz 4MB 65W VT
  • E6600 2.40GHz 1066MHz 4MB 65W VT
  • E6420 2.13GHz 1066MHz 4MB 65W VT
  • E6400 2.13GHz 1066MHz 2MB 65W VT
  • E6320 1.86GHz 1066MHz 4MB 65W VT
  • E6300 1.86GHz 1066MHz 2MB 65W VT
  • Allandale? 65nm
    • E4700 2.60GHz 800MHz 2MB 65W 非VT
    • E4600 2.40GHz 800MHz 2MB 65W 非VT
    • E4500 2.20GHz 800MHz 2MB 65W 非VT
    • E4400 2.00GHz 800MHz 2MB 65W 非VT
    • E4300 1.80GHz 800MHz 2MB 65W 非VT

Tシリーズ - モバイル向け TDP 30~39W

  • Penryn 45nm
    • T9900 3.06GHz 1066MHz 6MB 35W VT
    • T9800 2.93GHz 1066MHz 6MB 35W VT
    • T9600 2.80GHz 1066MHz 6MB 35W VT
    • T9550 2.66GHz 1066MHz 6MB 35W VT
    • T9400 2.53GHz 1066MHz 6MB 35W VT
  • T9500 2.60GHz 800MHz 6MB 35W VT
  • T9300 2.50GHz 800MHz 6MB 35W VT
  • T8300 2.40GHz 800MHz 3MB 35W VT
  • T8100 2.10GHz 800MHz 3MB 35W VT
  • Merom 65nm
    • T7800 2.60GHz 800MHz 4MB 35W VT
    • T7700 2.40GHz 800MHz 4MB 35W VT
    • T7600 2.33GHz 667MHz 4MB 34W VT
    • T7500 2.20GHz 800MHz 4MB 35W VT
    • T7400 2.16GHz 667MHz 4MB 34W VT
    • T7300 2.00GHz 800MHz 4MB 35W VT
    • T7250 2.00GHz 800MHz 2MB 35W VT
    • T7200 2.00GHz 667MHz 4MB 34W VT
    • T7100 1.80GHz 800MHz 2MB 35W VT
  • T5600 1.83GHz 667MHz 2MB 34W VT
  • T5500 1.66GHz 667MHz 2MB 34W 非VT
  • T5470 1.60GHz 800MHz 2MB 35W 非VT
  • T5450 1.66GHz 667MHz 2MB 34W 非VT
  • T5300 1.73GHz 533MHz 2MB 34W 非VT
  • T5250 1.50GHz 667MHz 2MB 34W 非VT
  • T5200 1.60GHz 533MHz 2MB 34W 非VT

Pシリーズ - モバイル向け TDP 20~29W (通常電圧)

  • Penryn 45nm
    • P9700 2.80GHz 1066MHz 6MB 28W VT
    • P9600 2.66GHz 1066MHz 6MB 25W VT
    • P9500 2.53GHz 1066MHz 6MB 25W VT
  • P8800 2.66GHz 1066MHz 3MB 25W VT
  • P8700 2.53GHz 1066MHz 3MB 25W VT
  • P8600 2.40GHz 1066MHz 3MB 25W VT
  • P8400 2.26GHz 1066MHz 3MB 25W VT

Lシリーズ - モバイル向け TDP 12~19W (低電圧)

  • Merom 65nm
    • L7500 1.60GHz 800MHz 4MB 17W VT
    • L7400 1.50GHz 677MHz 4MB 17W VT
    • L7300 1.40GHz 800MHz 4MB 17W VT
    • L7200 1.33GHz 677MHz 4MB 17W VT

Uシリーズ - モバイル向け TDP 11.9W以下 (超低電圧)

  • Merom 65nm
    • Core 2 Duo U7700? 1.33GHz 533MHz 2MB 11W VT
    • Core 2 Duo U7600? 1.20GHz 533MHz 2MB 11W VT
    • Core 2 Duo U7500? 1.06GHz 533MHz 2MB 11W VT

Sシリーズ - モバイル向け BGAパッケージ

  • Penryn 45nm
    • 通常電圧版?
      • Core 2 Duo SP9600? 2.53GHz 1066MHz 6MB 25W VT
      • Core 2 Duo SP9400? 2.40GHz 1066MHz 6MB 25W VT
      • Core 2 Duo SP9300? 2.26GHz 1066MHz 6MB 25W VT
    • 低電圧版?
      • Core 2 Duo SL9600? 2.13GHz 1066MHz 6MB 17W VT
      • Core 2 Duo SL9400? 1.86GHz 1066MHz 6MB 17W VT
      • Core 2 Duo SL9380? 1.80GHz 1066MHz 6MB 17W VT
      • Core 2 Duo SL9300? 1.60GHz 1066MHz 6MB 17W VT
    • 超低電圧版
      • Core 2 Duo SU9600? 1.60GHz 800MHz 3MB 10W VT
      • Core 2 Duo SU9400? 1.40GHz 800MHz 3MB 10W VT
      • Core 2 Duo SU9300 1.20GHz 800MHz 3MB 10W VT
      • Core 2 Duo SU7300? 1.30GHz 800MHz 3MB 10W VT

ターボモード

参考