最終更新:2025-01-14 (火) 12:08:51 (24d)
GeForce
Top / GeForce
GeForce/ドライバ
GeForce RTX 50 Series
GeForce RTX 40 Series
- TSMC 4N?(5nm)
- Ada Lovelace
GeForce RTX 30 Series
GeForce RTX 20 Series
GeForce 10 Series
GeForce 900 Series
GeForce 800 Series?
GeForce 700 Series
GeForce 600 Series
GeForce 500 Series?
GeForce 400 Series?
GeForce 300 Series?
GeForce 200 Series?
コア | 標準メモリ | コア/メモリ | SP | ROP | テクスチャフィルレート (billion/sec) | OpenGL | DirectX | 電源 | |
GeForce GTX 295? | GT200b (55nm) | 1792MB GDDR3? | 576/1998MHz | 480(240*2,1242MHz) | 56(28*2) | 92.2 | 2.1 | 10 | 289W |
GeForce GTX 285? | GT200b (55nm) | 1GB GDDR3? | 648/2484MHz | 240(1476MHz) | 32 | 51.8 | 2.1 | 10 | 204W |
GeForce GTX 280? | GT200 (65nm) | 1GBGDDR3? | 602/2214MHz | 240(1296MHz) | 32 | 48.2 | 2.1 | 10 | 236W |
GeForce GTX 275? | GT200b (55nm) | 896MB GDDR3? | 633/2268MHz | 216(1404MHz) | 32 | 50.6 | 3.0 | 10 | 219W |
GeForce GTX 260 | GT200b (55nm) | 896MB GDDR3? | 576/1998MHz | 192or216(1242MHz) | 28 | 36.9 | 2.1 | 10 | 182W |
GeForce GTS 250 | G92b (55nm) | 512MB,1GB GDDR3? | 738/1100MHz | 128(1836MHz) | 16 | 47.2 | 3.0 | 10 | 150W |
GeForce 210 | 16 | 3.1 | 10.1 |
GeForce 100 Series
http://en.wikipedia.org/wiki/GeForce_100_Series
- GeForce 9000 Seriesのリネーム版とされている。
- すべてOEM向けであり、一般ユーザー向けには市販されていない。
9シリーズ
コア | 標準メモリ | コア/メモリ | SP | ROP | テクスチャフィルレート (billion/sec) | OpenGL | DirectX | 電源 | |
GeForce 9800 GX2? | G92 (65nm) | 512MBx2 | 600/2000MHz | 256(1500MHz) | 32 | 76.8 | 2.1 | 10 | 197W |
GeForce 9800 GTX+ | G92b (55nm) | 512MB | 738/2200MHz | 128(1836MHz) | 16 | 47.2 | 2.1 | 10 | 141W |
GeForce 9800 GTX? | G92 (65nm) | 512MB | 675/2200MHz | 128(1688MHz) | 16 | 43.2 | 2.1 | 10 | 140W |
GeForce 9800 GT | G92b (55nm) | 256/512MB | 600/1800MHz | 112(1500MHz) | 16 | 33.6 | 2.1 | 10 | 105W |
GeForce 9600 GT? | G94 (65nm) | 512MB | 650/1800MHz | 64(1625MHz) | 16 | 20.8 | 2.1 | 10 | 96W |
GeForce 9600 GT? Green Edition | G94b (55nm) | 512MB | 600/1800MHz | 64(1500MHz) | 16 | 19.2 | 2.1 | 10 | 59W |
GeForce 9600 GSO? | G92 (65nm) | 384MB | 550/1600MHz | 96(1375MHz) | 12 | 26.4 | 2.1 | 10 | 105W |
GeForce 9600 GSO 512? | G94b (55nm) | 512MB | 650/1800MHz | 48(1625MHz) | 12 | 15.6 | 2.1 | 10 | 90W |
GeForce 9500 GT? GDDR3 | G96 (65nm) | 256/512MB | 550/1600MHz | 32(1400MHz) | 8 | 8.8 | 2.1 | 10 | 50W |
GeForce 9500 GT? GDDR2 | G96 (65nm) | 512MB | 550/1000MHz | 32(1400MHz) | 8 | 8.8 | 2.1 | 10 | 50W |
GeForce 9400 GT? | G86 (80nm) | 512MB | 550/800MHz | 16(1400MHz) | 4.4 | 2.1 | 10 | 50W | |
GeForce 9400 mGPU? | 16 | ||||||||
GeForce 9300 mGPU? | 16 |
8シリーズ
コア | 標準メモリ | コア/メモリ | SP | ROP | テクスチャフィルレート (billion/sec) | OpenGL | DirectX | 電源 | |
GeForce 8800 Ultra? | G80 (90nm) | 768MB | 612/2160MHz | 128(1500MHz) | 24 | 39.2 | 175W | ||
GeForce 8800 GTX? | G80 (90nm) | 768MB | 575/1800MHz | 128(1350MHz) | 24 | 36.8 | 177W | ||
GeForce 8800 GTS? | G92 (65nm) | 512MB | 650/1940MHz | 128(1625MHz) | 16 | 41.6 | 2.0 | 10 | 140W |
GeForce 8800 GTS? | G80 (90nm) | 320/640MB | 500/1600MHz | 96(1200MHz) | 20 | 24 | 2.0 | 10 | 147W |
GeForce 8800 GT | G92 (65nm) | 512MB | 600/1800MHz | 112(1500MHz) | 16 | 33.6 | 105W | ||
GeForce 8800 GS? | G92 (65nm) | 384MB | 550/1600MHz | 96(1375MHz) | 12 | 26.4 | 2.0 | 10 | |
GeForce 8600 GTS? | G84 (80nm) | 256MB | 675/2000MHz | 32(1450MHz) | 8 | 10.8 | |||
GeForce 8600 GT? | G84 (80nm) | 256MB | 540/1400MHz | 32(1190MHz) | 8 | 8.64 | |||
GeForce 8500 GT? | G86 (80nm) | 256MB | 450/800MHz | 16(900MHz) | 3.6 | ||||
GeForce 8400 GS? | G86 (80nm) | 256MB | 450/800MHz | 16(900MHz) | 3.6 | ||||
GeForce 8300 mGPU? | C78 | UMA | 500/1600MHz | 8(1500MHz) | 2.0 | 2.1 | 10 |
リネームモデル
コア | 標準メモリ | コア/メモリ | SP | ROP | テクスチャフィルレート (billion/sec) | OpenGL | DirectX | 電源 | |
GeForce GTS 250 | G92b (55nm) | 512MB,1GB GDDR3? | 738/1100MHz | 128(1836MHz) | 16 | 47.2 | 3.0 | 10 | 150W |
GeForce 9800 GTX+ | G92b (55nm) | 512MB | 738/2200MHz | 128(1836MHz) | 16 | 47.2 | 2.1 | 10 | 141W |
GeForce 9800 GTX? | G92 (65nm) | 512MB | 675/2200MHz | 128(1688MHz) | 16 | 43.2 | 2.1 | 10 | 140W |
GeForce 8800 GTS? | G92 (65nm) | 512MB | 650/1940MHz | 128(1625MHz) | 16 | 41.6 | 2.0 | 10 | 140W |
コア | 標準メモリ | コア/メモリ | SP | ROP | テクスチャフィルレート (billion/sec) | OpenGL | DirectX | 電源 | |
GeForce 9800 GT | G92 (65nm) | 256/512MB | 600/1800MHz | 112(1500MHz) | 16 | 33.6 | 2.1 | 10 | 105W |
GeForce 8800 GT | G92 (65nm) | 256/512MB | 600/1800MHz | 112(1500MHz) | 16 | 33.6 | 2.1 | 10 | 105W |
コア | 標準メモリ | コア/メモリ | SP | ROP | テクスチャフィルレート (billion/sec) | OpenGL | DirectX | 電源 | |
GeForce 9600 GSO? | G92 (65nm) | 384MB | 550/1600MHz | 96(1375MHz) | 12 | 26.4 | 2.1 | 10 | 105W |
GeForce 8800 GS? | G92 (65nm) | 384MB | 550/1600MHz | 96(1375MHz) | 12 | 26.4 | 2.0 | 10 | 105W |
テクノロジ
メモ
- GTX ハイエンド
- GT パフォーマンス
- GTS パフォーマンス
- GS メインストリーム
- G ローエンド
- (無印) ローエンド