最終更新:2022-03-22 (火) 10:59:04 (1028d)
USB/速度
USB 3.2
Marketing name USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed USB 5Gbps? USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed USB 10Gbps? USB 3.2 Gen 2x2 SuperSpeed USB 20Gbps?
メモ
- SuperSpeed Plus?, Enhanced SuperSpeed and SuperSpeed+? are defined in the USB specifications however these terms are not intended to be used in product names, messaging, packaging or any other consumer-facing content.
速度
SuperSpeed USB 20Gbps?
- 20Gbps
- USB 3.2 Gen 2x2
SuperSpeedPlus / SuperSpeed USB 10Gbps?
- 10Gbps
- 128b/132b
SuperSpeed
- 5Gbps
- 8b/10b
ハイスピード
- 480Mbps
- NRZI
フルスピード
- 12Mbps
ロースピード
- 1.5Mbps
パケットサイズ
表
仕様 | USB 1.1 | USB 1.1 | USB 2.0 | USB 3.0 |
モード | ロースピード | フルスピード | ハイスピード | スーパースピード? |
基本速度 | 1.5Mbps | 12Mbps | 480Mbps | 5Gbps |
実効 | 1216KB/s | 53MB/s | 約400MB/s | |
検出 | D-を1.5kΩでプルアップ | D+を1.5kΩでプルアップ | CHIRPハンドシェイク | |
コントロール転送の予約 | 10% | 10% | 20% | 20% |
アイソクロナス転送、インタラプト転送合わせての最大帯域 | 90% | 90% | 80% | 80% |
コントロール転送最大 | 24KB/s? | 832KB/s? | 15872KB/s? | |
インタラプト転送最大 | 8(パケットサイズ) * 100B/s (10ms間隔) | 64(パケットサイズ) * 1000B(フレーム)/s | 1024(パケットサイズ) * 3 * (8 * 1000)(フレーム)B/s(24.576MB/s) (広帯域エンドポイント非サポートの場合、1024 * 1 * 8 * 1000(フレーム)B/s (8.192MB/s)) | 1024(パケットサイズ) * 3 * (8 * 1000)(フレーム)B/s(24.576MB/s) |
アイソクロナス転送最大 | - | 1023(パケットサイズ)*1000 | 1024*(8*1000) 広帯域の場合は1024*3*(8*1000) | |
バルク転送最大 | - | 19(トランザクション) * 64(パケットサイズ) * 1000(フレーム)B/s (1216KB/s) | 13(トランザクション) * 512(パケットサイズ) * (8 * 1000)(フレーム)B/s (53.248MB/s) | 約400MB/s |
メモ
- コントロール転送のために、常に bus の 10%(Low/Full)、もしくは 20%(Hi-Speed) を取っておかなければなりません
- コントロール転送の使用率がそれ以下だったら残りをバルク転送に使える。