最終更新:2015-04-05 (日) 07:55:50 (4091d)
ppi
Top / ppi
pixcel per inch
sqrt( 横 ^2 + 縦 ^2 ) / インチ
| 型番 | サイズ | 解像度 | ドットピッチ | ppi |
| IBM T221 | 22.2 | 3840x2400 | 0.1245mm | 204ppi |
| 携帯電話 | 2.4 | 640x480 | 320ppi | |
| iPhone | 3.5 | 320x480 | 163ppi | |
| iPhone (Retina) | 3.5 | 640x960 | 316ppi | |
| iPad (Retina) | 9.7 | 2048x1536 | 264ppi | |
| iPad mini | 7.9 | 1024x768 | 163ppi | |
| LOOX U | 5.6 | 1280x800 | 0.094mm | 269.5ppi |
| VAIO type P | 8 | 1600x768 | 0.114mm | 221.9ppi |
| VAIO Z | 13.1 | 1920x1080 | 0.151mm | 168.1ppi |
| VAIO Pro 11 | 11.6 | 1920x1080 | 189ppi | |
| ZENBOOK Prime UX21A | 11.6 | 1920x1080 | 189.9ppi | |
| MacBook Pro Retinaディスプレイモデル | 13.3 | 2560x1600 | 227ppi | |
| MacBook Pro Retinaディスプレイモデル | 15.4 | 2880x1800 | 220ppi | |
| ThinkPad フルHD | 15.6 | 1920x1080 | 0.18mm | 141ppi |
| ThinkPad 3K | 15.5 | 2880x1620 | 0.119mm | 213ppi |
| Nexus 10 | 10.1 | 2560x1600 | 300ppi | |
| Nexus 7 | 7 | 1280x800 | 216ppi | |
| Nexus 7 (2013) | 7 | 1920x1080 | 323ppi | |
| 24インチWUXGA | 24 | 1920x1200 | 0.269mm | 94dpi |
| 21.5 フルHD | 21.5 | 1920x1080 | 103ppi | |
| U2711 | 27 | 2560x1440 | 109ppi | |
| UP2414Q? | 23.8 | 3840x2160 | 183ppi | |
| P2815Q | 28 | 3840x2160 | 157ppi | |
| UP3214Q? | 31.5 | 3840x2160 | 140ppi |

