最終更新:2013-04-15 (月) 16:56:30 (4170d)
PIC
Top / PIC
Peripheral Interface Controller
その他の用語
開発環境
発振モード
- 水晶発振 - 水晶を接続し、水晶の周波数をもとにPICを動かす (最大20MHz)
- 内蔵RC発振 - 内蔵されたRC発振装置を駆動。標準だと4MHz
- 外部RC - 外部にR抵抗とCコンデンサを取り付け、その定数で発振させる
- 外部からクロック供給
電流
- 各ピンは、最大20mAの電流が流せますので、LEDを直接接続する事が可能です。(抵抗を使って電流制限しますが。)
- ただし、PORTA(RA0~4)全体で50mA(引き込み電流の場合は80mA),PORTB(RB0~7)全体で100mA(引き込み電流の場合は150mA)を超えてはいけません。
- モーターのように大きな電流を必要とするものを制御する場合は、トランジスタで増幅して使用します。
- ロジックICは直接接続可能です。
ワード
- 1つの命令(インストラクション)を1ワードと呼ぶ
- メモリーは1Kワードから4Kワード位
- 良く使われるPICにPIC16F84Aがありますが、この場合1つの命令は14ビットで構成されています。1Kワードをビットに換算すると 1 x 1,024 x 14 = 14,336 ビットになります。これをバイトに換算すると 14,336/(8 x 1,024) = 1.75Kバイトになります。
PICライタ
分類
PIC/命令
種類 | 命令長 | 命令数 |
PIC10?,PIC12?,PIC16F5xx?,PIC16C5x? | 12bit | 33 |
PIC12F,PIC16F,PIC16C?,PIC16CR? | 14bit | 35 |
PIC18F,PIC24F | 16bit | 77 |
種類
dsPIC
PIC32
PIC24F
型番 | 命令長 | ピン数 | パッケージ | 動作周波数 | フラッシュメモリ | SRAM | その他 |
PIC24FJ64GA002 | 28 | DIP,SOP,SSOP | 32MHz | 64KB | 8KB | SPI,I2C | |
PIC24FJ64GA004 | 44 | TQFP | 32MHz | 64KB | 8KB | SPI,I2C | |
PIC24FJ64GA006? | 64 | TQFP | 32MHz | 64KB | 8KB | SPI,I2C |
PIC18F
基本的に命令長は16ビットの8ビットマイコン?。フラッシュメモリはワード換算にすると半分。(32KBのときは16Kワード)
型番 | ピン数 | 動作速度 | フラッシュメモリ | RAM | EEPROM | その他 |
PIC18F14K50 | 20 | 48MHz | 16KB | 768B | 256B | SPI,I2C,USB 2.0,PIC16F690とピン互換 |
PIC18F452? | ||||||
PIC18F1220? | ||||||
PIC18F1320? | ||||||
PIC18F2320? | ||||||
PIC18F2420? | ||||||
PIC18F2450? | 28 | 48MHz | 8KB | 768B | - | USB 2.0 |
PIC18F2455? | 28 | 48MHz | 24KB | 2KB | 256B | SPI,I2C,USB 2.0 |
PIC18F2550 | 28 | 48MHz | 32KB | 2KB | 256B | 1-A/E/USART, MSSP(SPI/I2C),USB 2.0 |
PIC18F2553? | 28 | 48MHz | 32KB | 2KB | 256B | PIC18F2550のAD変換?の分解能が12bit |
PIC18F4455? | 40 | 48MHz | 24KB | 2KB | 256B | SPI,I2C,USB 2.0 |
PIC18F4520? | 40 | 40MHz | 16KB | 1.5KB | 256B | SPI,I2C,USB 2.0 |
PIC18F4550 | 40 | 48MHz | 32KB | 2KB | 256B | SPI,I2C,USB 2.0 |
PIC18F8722? |
PIC16F
型番 | 命令長 | ピン数 | 動作速度 | フラッシュメモリ | RAM | EEPROM |
PIC16F54? | ||||||
PIC16F84 | 14ビット | 18 | ||||
PIC16F84A | 14ビット | 18 | 20MHz | 1Kワード | 68 | 64 |
PIC16F88? | 14ビット | 18 | 20MHz | 4Kワード | 368 | 256 |
PIC16F648? | ||||||
PIC16F683? | 14ビット | 8 | 20MHz | 2Kワード | 128 | 256 |
PIC16F684? | ||||||
PIC16F690 | 20 | |||||
PIC16F873? | ||||||
PIC16F876A? | 14ビット | 28 | 20MHz | 8Kワード | 368 | 256 |
PIC16F877A | 14ビット | 40 | 20MHz | 8Kワード | 368 | 256 |
PIC16F877 | 14ビット | 40 | ||||
PIC16F716? |
PIC12F
型番 | 命令長 | ピン数 | 動作周波数 | フラッシュメモリ | RAM | EEPROM |
PIC12F509? | 12ビット | 8 | 4MHz | 1024ワード | 41バイト | - |
PIC12F629 | 14ビット | 8 | 20MHz | 1024ワード | 64バイト | 128バイト |
PIC12F683 | 14ビット | 8 | 20MHz | 2048ワード | 128バイト | 256バイト |
PIC10F?
日本語ドキュメント
寿命
関連
参考
- http://www.picfun.com/
- http://www.massmind.org/images/www/hobby_elec/pic.htm
- http://d.hatena.ne.jp/yaneurao/20080723
- http://kaji-lab.jp/ja/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=pic.pdf&refer=people/kaji
- http://hobby_elec.piclist.com/pic.htm
- http://homepage3.nifty.com/mitt/pic/
- http://homepage3.nifty.com/mitt/pic/pic41.html